Today's Tide Times for North Charleston
The next low tide at Cosgrove Bridge, Ashley River is at 9:14 AM (0.83 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:50 AM | High | 5.26 ft |
| 9:14 AM | Low | 0.83 ft |
| 3:23 PM | High | 4.92 ft |
| 9:27 PM | Low | 1.03 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:46 AM | High | 5.26 ft |
| 10:06 AM | Low | 0.58 ft |
| 4:21 PM | High | 5.28 ft |
| 10:32 PM | Low | 0.85 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:44 AM | High | 5.29 ft |
| 10:58 AM | Low | 0.27 ft |
| 5:19 PM | High | 5.72 ft |
| 11:35 PM | Low | 0.58 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:42 AM | High | 5.36 ft |
| 11:50 AM | Low | -0.06 ft |
| 6:15 PM | High | 6.21 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:35 AM | Low | 0.26 ft |
| 6:38 AM | High | 5.44 ft |
| 12:41 PM | Low | -0.36 ft |
| 7:08 PM | High | 6.66 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:32 AM | Low | -0.04 ft |
| 7:31 AM | High | 5.50 ft |
| 1:32 PM | Low | -0.61 ft |
| 8:00 PM | High | 7.01 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:27 AM | Low | -0.29 ft |
| 8:25 AM | High | 5.52 ft |
| 2:24 PM | Low | -0.76 ft |
| 8:52 PM | High | 7.20 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:21 AM | Low | -0.43 ft |
| 9:20 AM | High | 5.49 ft |
| 3:16 PM | Low | -0.80 ft |
| 9:47 PM | High | 7.22 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:15 AM | Low | -0.45 ft |
| 10:17 AM | High | 5.42 ft |
| 4:10 PM | Low | -0.72 ft |
| 10:44 PM | High | 7.09 ft |
The next low tide at Duck Island is at 9:14 AM (0.84 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:48 AM | High | 5.21 ft |
| 9:14 AM | Low | 0.84 ft |
| 3:21 PM | High | 4.87 ft |
| 9:27 PM | Low | 1.04 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:44 AM | High | 5.21 ft |
| 10:06 AM | Low | 0.59 ft |
| 4:19 PM | High | 5.23 ft |
| 10:32 PM | Low | 0.86 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:42 AM | High | 5.25 ft |
| 10:58 AM | Low | 0.28 ft |
| 5:17 PM | High | 5.67 ft |
| 11:35 PM | Low | 0.59 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:40 AM | High | 5.31 ft |
| 11:50 AM | Low | -0.06 ft |
| 6:13 PM | High | 6.15 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:35 AM | Low | 0.27 ft |
| 6:36 AM | High | 5.39 ft |
| 12:41 PM | Low | -0.37 ft |
| 7:06 PM | High | 6.60 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:32 AM | Low | -0.04 ft |
| 7:29 AM | High | 5.45 ft |
| 1:32 PM | Low | -0.62 ft |
| 7:58 PM | High | 6.94 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:27 AM | Low | -0.29 ft |
| 8:23 AM | High | 5.47 ft |
| 2:24 PM | Low | -0.77 ft |
| 8:50 PM | High | 7.13 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:21 AM | Low | -0.43 ft |
| 9:18 AM | High | 5.44 ft |
| 3:16 PM | Low | -0.81 ft |
| 9:45 PM | High | 7.15 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:15 AM | Low | -0.46 ft |
| 10:15 AM | High | 5.37 ft |
| 4:10 PM | Low | -0.73 ft |
| 10:42 PM | High | 7.03 ft |
The next low tide at Shipyard Creek, 0.8 Mile Above Entrance. is at 9:17 AM (0.79 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:59 AM | High | 4.97 ft |
| 9:17 AM | Low | 0.79 ft |
| 3:32 PM | High | 4.64 ft |
| 9:30 PM | Low | 0.98 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:55 AM | High | 4.97 ft |
| 10:09 AM | Low | 0.55 ft |
| 4:30 PM | High | 4.98 ft |
| 10:35 PM | Low | 0.81 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:53 AM | High | 5.00 ft |
| 11:01 AM | Low | 0.26 ft |
| 5:28 PM | High | 5.40 ft |
| 11:38 PM | Low | 0.55 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:51 AM | High | 5.06 ft |
| 11:53 AM | Low | -0.05 ft |
| 6:24 PM | High | 5.86 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:38 AM | Low | 0.25 ft |
| 6:47 AM | High | 5.13 ft |
| 12:44 PM | Low | -0.35 ft |
| 7:17 PM | High | 6.29 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:35 AM | Low | -0.04 ft |
| 7:40 AM | High | 5.19 ft |
| 1:35 PM | Low | -0.58 ft |
| 8:09 PM | High | 6.62 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:30 AM | Low | -0.27 ft |
| 8:34 AM | High | 5.21 ft |
| 2:27 PM | Low | -0.73 ft |
| 9:01 PM | High | 6.79 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:24 AM | Low | -0.41 ft |
| 9:29 AM | High | 5.18 ft |
| 3:19 PM | Low | -0.76 ft |
| 9:56 PM | High | 6.82 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:18 AM | Low | -0.43 ft |
| 10:26 AM | High | 5.12 ft |
| 4:13 PM | Low | -0.69 ft |
| 10:53 PM | High | 6.70 ft |
The next low tide at Clouter Creek, South is at 9:16 AM (0.79 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:50 AM | High | 5.02 ft |
| 9:16 AM | Low | 0.79 ft |
| 3:23 PM | High | 4.69 ft |
| 9:29 PM | Low | 0.98 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:46 AM | High | 5.02 ft |
| 10:08 AM | Low | 0.55 ft |
| 4:21 PM | High | 5.03 ft |
| 10:34 PM | Low | 0.81 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:44 AM | High | 5.05 ft |
| 11:00 AM | Low | 0.26 ft |
| 5:19 PM | High | 5.45 ft |
| 11:37 PM | Low | 0.55 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:42 AM | High | 5.11 ft |
| 11:52 AM | Low | -0.05 ft |
| 6:15 PM | High | 5.92 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:37 AM | Low | 0.25 ft |
| 6:38 AM | High | 5.18 ft |
| 12:43 PM | Low | -0.35 ft |
| 7:08 PM | High | 6.35 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:34 AM | Low | -0.04 ft |
| 7:31 AM | High | 5.24 ft |
| 1:34 PM | Low | -0.58 ft |
| 8:00 PM | High | 6.68 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:29 AM | Low | -0.27 ft |
| 8:25 AM | High | 5.26 ft |
| 2:26 PM | Low | -0.73 ft |
| 8:52 PM | High | 6.86 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:23 AM | Low | -0.41 ft |
| 9:20 AM | High | 5.23 ft |
| 3:18 PM | Low | -0.76 ft |
| 9:47 PM | High | 6.88 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:17 AM | Low | -0.43 ft |
| 10:17 AM | High | 5.17 ft |
| 4:12 PM | Low | -0.69 ft |
| 10:44 PM | High | 6.76 ft |
The next low tide at I-526 Bridge, Ashley River is at 9:23 AM (1.06 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:39 AM | High | 5.48 ft |
| 9:23 AM | Low | 1.06 ft |
| 2:58 PM | High | 4.92 ft |
| 9:28 PM | Low | 1.20 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:44 AM | High | 5.40 ft |
| 10:19 AM | Low | 0.78 ft |
| 4:09 PM | High | 5.24 ft |
| 10:43 PM | Low | 1.11 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:48 AM | High | 5.34 ft |
| 11:13 AM | Low | 0.44 ft |
| 5:19 PM | High | 5.70 ft |
| 11:53 PM | Low | 0.86 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:54 AM | High | 5.34 ft |
| 12:07 PM | Low | 0.10 ft |
| 6:24 PM | High | 6.21 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:57 AM | Low | 0.48 ft |
| 6:53 AM | High | 5.40 ft |
| 1:00 PM | Low | -0.19 ft |
| 7:19 PM | High | 6.67 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:54 AM | Low | 0.10 ft |
| 7:47 AM | High | 5.48 ft |
| 1:51 PM | Low | -0.42 ft |
| 8:09 PM | High | 6.97 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:48 AM | Low | -0.20 ft |
| 8:38 AM | High | 5.55 ft |
| 2:43 PM | Low | -0.56 ft |
| 8:59 PM | High | 7.10 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:40 AM | Low | -0.36 ft |
| 9:30 AM | High | 5.58 ft |
| 3:35 PM | Low | -0.62 ft |
| 9:55 PM | High | 7.06 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:31 AM | Low | -0.37 ft |
| 10:25 AM | High | 5.55 ft |
| 4:27 PM | Low | -0.60 ft |
| 10:54 PM | High | 6.94 ft |
Get Live Tide Data for North Charleston
View accurate tide charts and set custom tide alerts for North Charleston right on your iPhone, Android, iPad and Apple Watch.
About North Charleston Tides
North Charleston has 5 tide-measurement stations within 20 miles, giving accurate high and low tide predictions along the South Carolina coast. Tide Alert sources this data directly from NOAA CO-OPS.
South Carolina is popular for fishing at Myrtle Beach, boating in Charleston Harbor, and shrimping in Beaufort. Knowing the tide times at North Charleston helps you plan beach trips, fishing, surfing and boating safely.
What You Get with Tide Alert
- Accurate tide charts and tide tables for North Charleston
- High tide and low tide times with heights
- Custom alerts for specific tide levels
- Wind, swell, and temperature forecasts
- Moon phases and solunar data for fishing
- iPhone widgets and Apple Watch complications
- Offline access for when you're out of range