Today's Tide Times for Charleston
The next low tide at Charleston, Cooper River Entrance is at 8:57 AM (0.79 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:25 AM | High | 4.92 ft |
| 8:57 AM | Low | 0.79 ft |
| 2:58 PM | High | 4.60 ft |
| 9:10 PM | Low | 0.98 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:21 AM | High | 4.92 ft |
| 9:49 AM | Low | 0.55 ft |
| 3:56 PM | High | 4.93 ft |
| 10:15 PM | Low | 0.81 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:19 AM | High | 4.95 ft |
| 10:41 AM | Low | 0.26 ft |
| 4:54 PM | High | 5.35 ft |
| 11:18 PM | Low | 0.55 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:17 AM | High | 5.01 ft |
| 11:33 AM | Low | -0.05 ft |
| 5:50 PM | High | 5.80 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:18 AM | Low | 0.25 ft |
| 6:13 AM | High | 5.08 ft |
| 12:24 PM | Low | -0.35 ft |
| 6:43 PM | High | 6.23 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:15 AM | Low | -0.04 ft |
| 7:06 AM | High | 5.14 ft |
| 1:15 PM | Low | -0.58 ft |
| 7:35 PM | High | 6.55 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:10 AM | Low | -0.27 ft |
| 8:00 AM | High | 5.16 ft |
| 2:07 PM | Low | -0.73 ft |
| 8:27 PM | High | 6.73 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:04 AM | Low | -0.41 ft |
| 8:55 AM | High | 5.13 ft |
| 2:59 PM | Low | -0.76 ft |
| 9:22 PM | High | 6.75 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:58 AM | Low | -0.43 ft |
| 9:52 AM | High | 5.07 ft |
| 3:53 PM | Low | -0.69 ft |
| 10:19 PM | High | 6.63 ft |
The next low tide at South Ashley Bridge, Ashley River is at 9:04 AM (0.83 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:29 AM | High | 4.97 ft |
| 9:04 AM | Low | 0.83 ft |
| 3:02 PM | High | 4.64 ft |
| 9:17 PM | Low | 1.03 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:25 AM | High | 4.97 ft |
| 9:56 AM | Low | 0.58 ft |
| 4:00 PM | High | 4.98 ft |
| 10:22 PM | Low | 0.85 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:23 AM | High | 5.00 ft |
| 10:48 AM | Low | 0.27 ft |
| 4:58 PM | High | 5.40 ft |
| 11:25 PM | Low | 0.58 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:21 AM | High | 5.06 ft |
| 11:40 AM | Low | -0.06 ft |
| 5:54 PM | High | 5.86 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:25 AM | Low | 0.26 ft |
| 6:17 AM | High | 5.13 ft |
| 12:31 PM | Low | -0.36 ft |
| 6:47 PM | High | 6.29 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:22 AM | Low | -0.04 ft |
| 7:10 AM | High | 5.19 ft |
| 1:22 PM | Low | -0.61 ft |
| 7:39 PM | High | 6.62 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:17 AM | Low | -0.29 ft |
| 8:04 AM | High | 5.21 ft |
| 2:14 PM | Low | -0.76 ft |
| 8:31 PM | High | 6.79 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:11 AM | Low | -0.43 ft |
| 8:59 AM | High | 5.18 ft |
| 3:06 PM | Low | -0.80 ft |
| 9:26 PM | High | 6.82 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:05 AM | Low | -0.45 ft |
| 9:56 AM | High | 5.12 ft |
| 4:00 PM | Low | -0.72 ft |
| 10:23 PM | High | 6.70 ft |
The next low tide at James Island Creek, 1 Mi. Above Ent. is at 9:04 AM (0.83 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:42 AM | High | 5.02 ft |
| 9:04 AM | Low | 0.83 ft |
| 3:15 PM | High | 4.69 ft |
| 9:17 PM | Low | 1.03 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:38 AM | High | 5.02 ft |
| 9:56 AM | Low | 0.58 ft |
| 4:13 PM | High | 5.03 ft |
| 10:22 PM | Low | 0.85 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:36 AM | High | 5.05 ft |
| 10:48 AM | Low | 0.27 ft |
| 5:11 PM | High | 5.45 ft |
| 11:25 PM | Low | 0.58 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:34 AM | High | 5.11 ft |
| 11:40 AM | Low | -0.06 ft |
| 6:07 PM | High | 5.92 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:25 AM | Low | 0.26 ft |
| 6:30 AM | High | 5.18 ft |
| 12:31 PM | Low | -0.36 ft |
| 7:00 PM | High | 6.35 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:22 AM | Low | -0.04 ft |
| 7:23 AM | High | 5.24 ft |
| 1:22 PM | Low | -0.61 ft |
| 7:52 PM | High | 6.68 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:17 AM | Low | -0.29 ft |
| 8:17 AM | High | 5.26 ft |
| 2:14 PM | Low | -0.76 ft |
| 8:44 PM | High | 6.86 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:11 AM | Low | -0.43 ft |
| 9:12 AM | High | 5.23 ft |
| 3:06 PM | Low | -0.80 ft |
| 9:39 PM | High | 6.88 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:05 AM | Low | -0.45 ft |
| 10:09 AM | High | 5.17 ft |
| 4:00 PM | Low | -0.72 ft |
| 10:36 PM | High | 6.76 ft |
The next low tide at Wappoo Creek, Highway Bridge is at 9:19 AM (0.78 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:47 AM | High | 4.87 ft |
| 9:19 AM | Low | 0.78 ft |
| 3:20 PM | High | 4.55 ft |
| 9:32 PM | Low | 0.97 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:43 AM | High | 4.87 ft |
| 10:11 AM | Low | 0.55 ft |
| 4:18 PM | High | 4.88 ft |
| 10:37 PM | Low | 0.80 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:41 AM | High | 4.90 ft |
| 11:03 AM | Low | 0.26 ft |
| 5:16 PM | High | 5.29 ft |
| 11:40 PM | Low | 0.55 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:39 AM | High | 4.96 ft |
| 11:55 AM | Low | -0.05 ft |
| 6:12 PM | High | 5.74 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:40 AM | Low | 0.25 ft |
| 6:35 AM | High | 5.03 ft |
| 12:46 PM | Low | -0.34 ft |
| 7:05 PM | High | 6.17 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:37 AM | Low | -0.04 ft |
| 7:28 AM | High | 5.09 ft |
| 1:37 PM | Low | -0.58 ft |
| 7:57 PM | High | 6.49 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:32 AM | Low | -0.27 ft |
| 8:22 AM | High | 5.11 ft |
| 2:29 PM | Low | -0.72 ft |
| 8:49 PM | High | 6.66 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:26 AM | Low | -0.40 ft |
| 9:17 AM | High | 5.08 ft |
| 3:21 PM | Low | -0.76 ft |
| 9:44 PM | High | 6.68 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:20 AM | Low | -0.43 ft |
| 10:14 AM | High | 5.02 ft |
| 4:15 PM | Low | -0.68 ft |
| 10:41 PM | High | 6.56 ft |
The next low tide at Fort Johnson is at 8:55 AM (0.79 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:20 AM | High | 4.77 ft |
| 8:55 AM | Low | 0.79 ft |
| 2:53 PM | High | 4.46 ft |
| 9:08 PM | Low | 0.98 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:16 AM | High | 4.77 ft |
| 9:47 AM | Low | 0.55 ft |
| 3:51 PM | High | 4.78 ft |
| 10:13 PM | Low | 0.81 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:14 AM | High | 4.80 ft |
| 10:39 AM | Low | 0.26 ft |
| 4:49 PM | High | 5.19 ft |
| 11:16 PM | Low | 0.55 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:12 AM | High | 4.86 ft |
| 11:31 AM | Low | -0.05 ft |
| 5:45 PM | High | 5.63 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:16 AM | Low | 0.25 ft |
| 6:08 AM | High | 4.93 ft |
| 12:22 PM | Low | -0.35 ft |
| 6:38 PM | High | 6.04 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:13 AM | Low | -0.04 ft |
| 7:01 AM | High | 4.99 ft |
| 1:13 PM | Low | -0.58 ft |
| 7:30 PM | High | 6.35 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:08 AM | Low | -0.27 ft |
| 7:55 AM | High | 5.00 ft |
| 2:05 PM | Low | -0.73 ft |
| 8:22 PM | High | 6.53 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:02 AM | Low | -0.41 ft |
| 8:50 AM | High | 4.97 ft |
| 2:57 PM | Low | -0.76 ft |
| 9:17 PM | High | 6.54 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:56 AM | Low | -0.43 ft |
| 9:47 AM | High | 4.92 ft |
| 3:51 PM | Low | -0.69 ft |
| 10:14 PM | High | 6.43 ft |
Get Live Tide Data for Charleston
View accurate tide charts and set custom tide alerts for Charleston right on your iPhone, Android, iPad and Apple Watch.
About Charleston Tides
Charleston has 5 tide-measurement stations within 20 miles, giving accurate high and low tide predictions along the South Carolina coast. Tide Alert sources this data directly from NOAA CO-OPS.
South Carolina is popular for fishing at Myrtle Beach, boating in Charleston Harbor, and shrimping in Beaufort. Knowing the tide times at Charleston helps you plan beach trips, fishing, surfing and boating safely.
What You Get with Tide Alert
- Accurate tide charts and tide tables for Charleston
- High tide and low tide times with heights
- Custom alerts for specific tide levels
- Wind, swell, and temperature forecasts
- Moon phases and solunar data for fishing
- iPhone widgets and Apple Watch complications
- Offline access for when you're out of range