Today's Tide Times for Hilton Head
The next low tide at Skull Creek South is at 9:35 AM (1.16 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:15 AM | High | 6.75 ft |
| 9:35 AM | Low | 1.16 ft |
| 3:46 PM | High | 6.51 ft |
| 9:50 PM | Low | 1.39 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:10 AM | High | 6.79 ft |
| 10:30 AM | Low | 0.86 ft |
| 4:41 PM | High | 6.93 ft |
| 10:55 PM | Low | 1.14 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:06 AM | High | 6.88 ft |
| 11:25 AM | Low | 0.46 ft |
| 5:37 PM | High | 7.45 ft |
| 11:58 PM | Low | 0.76 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 6:04 AM | High | 7.01 ft |
| 12:18 PM | Low | 0.03 ft |
| 6:33 PM | High | 8.01 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:56 AM | Low | 0.32 ft |
| 7:00 AM | High | 7.17 ft |
| 1:10 PM | Low | -0.38 ft |
| 7:26 PM | High | 8.55 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:52 AM | Low | -0.08 ft |
| 7:54 AM | High | 7.31 ft |
| 2:01 PM | Low | -0.70 ft |
| 8:18 PM | High | 8.98 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:47 AM | Low | -0.40 ft |
| 8:46 AM | High | 7.39 ft |
| 2:53 PM | Low | -0.91 ft |
| 9:09 PM | High | 9.21 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:41 AM | Low | -0.59 ft |
| 9:39 AM | High | 7.39 ft |
| 3:46 PM | Low | -0.98 ft |
| 10:02 PM | High | 9.23 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:34 AM | Low | -0.63 ft |
| 10:34 AM | High | 7.29 ft |
| 4:39 PM | Low | -0.90 ft |
| 10:56 PM | High | 9.03 ft |
The next low tide at Broad Creek is at 9:29 AM (1.16 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:14 AM | High | 6.94 ft |
| 9:29 AM | Low | 1.16 ft |
| 3:45 PM | High | 6.70 ft |
| 9:44 PM | Low | 1.39 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:09 AM | High | 6.98 ft |
| 10:24 AM | Low | 0.86 ft |
| 4:40 PM | High | 7.13 ft |
| 10:49 PM | Low | 1.14 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:05 AM | High | 7.07 ft |
| 11:19 AM | Low | 0.46 ft |
| 5:36 PM | High | 7.66 ft |
| 11:52 PM | Low | 0.76 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 6:03 AM | High | 7.21 ft |
| 12:12 PM | Low | 0.03 ft |
| 6:32 PM | High | 8.24 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:50 AM | Low | 0.32 ft |
| 6:59 AM | High | 7.37 ft |
| 1:04 PM | Low | -0.38 ft |
| 7:25 PM | High | 8.80 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:46 AM | Low | -0.08 ft |
| 7:53 AM | High | 7.52 ft |
| 1:55 PM | Low | -0.70 ft |
| 8:17 PM | High | 9.24 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:41 AM | Low | -0.40 ft |
| 8:45 AM | High | 7.61 ft |
| 2:47 PM | Low | -0.91 ft |
| 9:08 PM | High | 9.48 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:35 AM | Low | -0.59 ft |
| 9:38 AM | High | 7.60 ft |
| 3:40 PM | Low | -0.98 ft |
| 10:01 PM | High | 9.49 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:28 AM | Low | -0.63 ft |
| 10:33 AM | High | 7.50 ft |
| 4:33 PM | Low | -0.90 ft |
| 10:55 PM | High | 9.29 ft |
The next low tide at Pinckney Island, Mackay Creek, Chechessee River is at 9:37 AM (1.00 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:17 AM | High | 6.68 ft |
| 9:37 AM | Low | 1.00 ft |
| 3:48 PM | High | 6.45 ft |
| 9:52 PM | Low | 1.20 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:12 AM | High | 6.72 ft |
| 10:32 AM | Low | 0.74 ft |
| 4:43 PM | High | 6.87 ft |
| 10:57 PM | Low | 0.98 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:08 AM | High | 6.81 ft |
| 11:27 AM | Low | 0.40 ft |
| 5:39 PM | High | 7.37 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:00 AM | Low | 0.66 ft |
| 6:06 AM | High | 6.94 ft |
| 12:20 PM | Low | 0.02 ft |
| 6:35 PM | High | 7.94 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:58 AM | Low | 0.28 ft |
| 7:02 AM | High | 7.10 ft |
| 1:12 PM | Low | -0.33 ft |
| 7:28 PM | High | 8.47 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:54 AM | Low | -0.07 ft |
| 7:56 AM | High | 7.24 ft |
| 2:03 PM | Low | -0.61 ft |
| 8:20 PM | High | 8.89 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:49 AM | Low | -0.34 ft |
| 8:48 AM | High | 7.32 ft |
| 2:55 PM | Low | -0.79 ft |
| 9:11 PM | High | 9.13 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:43 AM | Low | -0.51 ft |
| 9:41 AM | High | 7.32 ft |
| 3:48 PM | Low | -0.85 ft |
| 10:04 PM | High | 9.14 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:36 AM | Low | -0.54 ft |
| 10:36 AM | High | 7.22 ft |
| 4:41 PM | Low | -0.78 ft |
| 10:58 PM | High | 8.95 ft |
The next low tide at Ribaut Island, Skull Creek is at 9:51 AM (1.25 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:03 AM | High | 6.44 ft |
| 9:51 AM | Low | 1.25 ft |
| 3:32 PM | High | 6.02 ft |
| 10:10 PM | Low | 1.24 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:57 AM | High | 6.50 ft |
| 10:42 AM | Low | 0.96 ft |
| 4:29 PM | High | 6.39 ft |
| 11:06 PM | Low | 0.94 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:53 AM | High | 6.61 ft |
| 11:32 AM | Low | 0.59 ft |
| 5:27 PM | High | 6.87 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:00 AM | Low | 0.57 ft |
| 5:50 AM | High | 6.78 ft |
| 12:21 PM | Low | 0.18 ft |
| 6:25 PM | High | 7.42 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:53 AM | Low | 0.18 ft |
| 6:47 AM | High | 7.00 ft |
| 1:09 PM | Low | -0.20 ft |
| 7:18 PM | High | 7.96 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:44 AM | Low | -0.16 ft |
| 7:39 AM | High | 7.21 ft |
| 1:57 PM | Low | -0.52 ft |
| 8:09 PM | High | 8.42 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:36 AM | Low | -0.40 ft |
| 8:29 AM | High | 7.34 ft |
| 2:47 PM | Low | -0.71 ft |
| 8:59 PM | High | 8.69 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:28 AM | Low | -0.51 ft |
| 9:19 AM | High | 7.37 ft |
| 3:39 PM | Low | -0.79 ft |
| 9:50 PM | High | 8.74 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:22 AM | Low | -0.50 ft |
| 10:10 AM | High | 7.27 ft |
| 4:33 PM | Low | -0.73 ft |
| 10:43 PM | High | 8.59 ft |
The next low tide at North Bull Island, May River is at 9:37 AM (1.16 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:21 AM | High | 7.00 ft |
| 9:37 AM | Low | 1.16 ft |
| 3:52 PM | High | 6.76 ft |
| 9:52 PM | Low | 1.39 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:16 AM | High | 7.05 ft |
| 10:32 AM | Low | 0.86 ft |
| 4:47 PM | High | 7.20 ft |
| 10:57 PM | Low | 1.14 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:12 AM | High | 7.14 ft |
| 11:27 AM | Low | 0.46 ft |
| 5:43 PM | High | 7.73 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:00 AM | Low | 0.76 ft |
| 6:10 AM | High | 7.28 ft |
| 12:20 PM | Low | 0.03 ft |
| 6:39 PM | High | 8.32 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:58 AM | Low | 0.32 ft |
| 7:06 AM | High | 7.44 ft |
| 1:12 PM | Low | -0.38 ft |
| 7:32 PM | High | 8.88 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:54 AM | Low | -0.08 ft |
| 8:00 AM | High | 7.59 ft |
| 2:03 PM | Low | -0.70 ft |
| 8:24 PM | High | 9.32 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:49 AM | Low | -0.40 ft |
| 8:52 AM | High | 7.68 ft |
| 2:55 PM | Low | -0.91 ft |
| 9:15 PM | High | 9.57 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:43 AM | Low | -0.59 ft |
| 9:45 AM | High | 7.67 ft |
| 3:48 PM | Low | -0.98 ft |
| 10:08 PM | High | 9.58 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:36 AM | Low | -0.63 ft |
| 10:40 AM | High | 7.57 ft |
| 4:41 PM | Low | -0.90 ft |
| 11:02 PM | High | 9.38 ft |
Get Live Tide Data for Hilton Head
View accurate tide charts and set custom tide alerts for Hilton Head right on your iPhone, Android, iPad and Apple Watch.
About Hilton Head Tides
Hilton Head has 5 tide-measurement stations within 20 miles, giving accurate high and low tide predictions along the South Carolina coast. Tide Alert sources this data directly from NOAA CO-OPS.
South Carolina is popular for fishing at Myrtle Beach, boating in Charleston Harbor, and shrimping in Beaufort. Knowing the tide times at Hilton Head helps you plan beach trips, fishing, surfing and boating safely.
What You Get with Tide Alert
- Accurate tide charts and tide tables for Hilton Head
- High tide and low tide times with heights
- Custom alerts for specific tide levels
- Wind, swell, and temperature forecasts
- Moon phases and solunar data for fishing
- iPhone widgets and Apple Watch complications
- Offline access for when you're out of range