Today's Tide Times for Perth Amboy
The next low tide at South Amboy Raritan River is at 11:05 AM (0.21 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:12 AM | High | 5.08 ft |
| 11:05 AM | Low | 0.21 ft |
| 4:54 PM | High | 5.21 ft |
| 11:25 PM | Low | 0.56 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:13 AM | High | 5.05 ft |
| 11:52 AM | Low | 0.13 ft |
| 5:49 PM | High | 5.48 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:16 AM | Low | 0.37 ft |
| 6:06 AM | High | 5.07 ft |
| 12:35 PM | Low | 0.09 ft |
| 6:35 PM | High | 5.74 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:03 AM | Low | 0.22 ft |
| 6:53 AM | High | 5.10 ft |
| 1:15 PM | Low | 0.11 ft |
| 7:17 PM | High | 5.93 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:48 AM | Low | 0.11 ft |
| 7:35 AM | High | 5.09 ft |
| 1:55 PM | Low | 0.18 ft |
| 7:55 PM | High | 6.02 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:31 AM | Low | 0.05 ft |
| 8:14 AM | High | 5.03 ft |
| 2:34 PM | Low | 0.29 ft |
| 8:31 PM | High | 6.01 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:13 AM | Low | 0.05 ft |
| 8:53 AM | High | 4.91 ft |
| 3:11 PM | Low | 0.43 ft |
| 9:07 PM | High | 5.90 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:52 AM | Low | 0.11 ft |
| 9:32 AM | High | 4.74 ft |
| 3:48 PM | Low | 0.60 ft |
| 9:42 PM | High | 5.71 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:30 AM | Low | 0.24 ft |
| 10:12 AM | High | 4.55 ft |
| 4:23 PM | Low | 0.80 ft |
| 10:19 PM | High | 5.47 ft |
The next low tide at Keasbey, Raritan River is at 11:21 AM (0.05 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:30 AM | High | 5.38 ft |
| 11:21 AM | Low | 0.05 ft |
| 5:05 PM | High | 5.46 ft |
| 11:38 PM | Low | 0.48 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:26 AM | High | 5.39 ft |
| 12:09 PM | Low | -0.07 ft |
| 5:58 PM | High | 5.67 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:28 AM | Low | 0.27 ft |
| 6:19 AM | High | 5.41 ft |
| 12:53 PM | Low | -0.11 ft |
| 6:47 PM | High | 5.89 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:15 AM | Low | 0.09 ft |
| 7:09 AM | High | 5.42 ft |
| 1:34 PM | Low | -0.07 ft |
| 7:32 PM | High | 6.08 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:00 AM | Low | -0.02 ft |
| 7:53 AM | High | 5.39 ft |
| 2:12 PM | Low | 0.03 ft |
| 8:13 PM | High | 6.21 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:43 AM | Low | -0.07 ft |
| 8:34 AM | High | 5.29 ft |
| 2:49 PM | Low | 0.18 ft |
| 8:51 PM | High | 6.23 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:24 AM | Low | -0.03 ft |
| 9:13 AM | High | 5.12 ft |
| 3:22 PM | Low | 0.36 ft |
| 9:25 PM | High | 6.12 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:04 AM | Low | 0.09 ft |
| 9:50 AM | High | 4.90 ft |
| 3:54 PM | Low | 0.56 ft |
| 9:57 PM | High | 5.91 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:42 AM | Low | 0.27 ft |
| 10:26 AM | High | 4.66 ft |
| 4:23 PM | Low | 0.77 ft |
| 10:24 PM | High | 5.64 ft |
The next low tide at Woodbridge Creek #1 is at 11:18 AM (0.20 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:25 AM | High | 5.13 ft |
| 11:18 AM | Low | 0.20 ft |
| 5:07 PM | High | 5.26 ft |
| 11:38 PM | Low | 0.51 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:26 AM | High | 5.09 ft |
| 12:05 PM | Low | 0.11 ft |
| 6:02 PM | High | 5.53 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:29 AM | Low | 0.34 ft |
| 6:19 AM | High | 5.12 ft |
| 12:48 PM | Low | 0.08 ft |
| 6:48 PM | High | 5.79 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:16 AM | Low | 0.20 ft |
| 7:06 AM | High | 5.15 ft |
| 1:28 PM | Low | 0.10 ft |
| 7:30 PM | High | 5.99 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:01 AM | Low | 0.10 ft |
| 7:48 AM | High | 5.14 ft |
| 2:08 PM | Low | 0.16 ft |
| 8:08 PM | High | 6.08 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:44 AM | Low | 0.04 ft |
| 8:27 AM | High | 5.07 ft |
| 2:47 PM | Low | 0.27 ft |
| 8:44 PM | High | 6.07 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:26 AM | Low | 0.04 ft |
| 9:06 AM | High | 4.95 ft |
| 3:24 PM | Low | 0.40 ft |
| 9:20 PM | High | 5.95 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:05 AM | Low | 0.10 ft |
| 9:45 AM | High | 4.79 ft |
| 4:01 PM | Low | 0.56 ft |
| 9:55 PM | High | 5.76 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:43 AM | Low | 0.22 ft |
| 10:25 AM | High | 4.59 ft |
| 4:36 PM | Low | 0.73 ft |
| 10:32 PM | High | 5.52 ft |
The next low tide at Princes Bay is at 11:03 AM (0.20 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:16 AM | High | 4.89 ft |
| 11:03 AM | Low | 0.20 ft |
| 4:58 PM | High | 5.02 ft |
| 11:23 PM | Low | 0.54 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:17 AM | High | 4.86 ft |
| 11:50 AM | Low | 0.12 ft |
| 5:53 PM | High | 5.28 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:14 AM | Low | 0.36 ft |
| 6:10 AM | High | 4.89 ft |
| 12:33 PM | Low | 0.08 ft |
| 6:39 PM | High | 5.53 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:01 AM | Low | 0.21 ft |
| 6:57 AM | High | 4.91 ft |
| 1:13 PM | Low | 0.10 ft |
| 7:21 PM | High | 5.71 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:46 AM | Low | 0.10 ft |
| 7:39 AM | High | 4.90 ft |
| 1:53 PM | Low | 0.17 ft |
| 7:59 PM | High | 5.80 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:29 AM | Low | 0.04 ft |
| 8:18 AM | High | 4.84 ft |
| 2:32 PM | Low | 0.28 ft |
| 8:35 PM | High | 5.79 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:11 AM | Low | 0.04 ft |
| 8:57 AM | High | 4.73 ft |
| 3:09 PM | Low | 0.42 ft |
| 9:11 PM | High | 5.68 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:50 AM | Low | 0.11 ft |
| 9:36 AM | High | 4.57 ft |
| 3:46 PM | Low | 0.58 ft |
| 9:46 PM | High | 5.50 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:28 AM | Low | 0.24 ft |
| 10:16 AM | High | 4.38 ft |
| 4:21 PM | Low | 0.77 ft |
| 10:23 PM | High | 5.27 ft |
The next low tide at Port Reading, Arthur Kill is at 11:15 AM (0.37 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:23 AM | High | 5.40 ft |
| 11:15 AM | Low | 0.37 ft |
| 5:04 PM | High | 5.52 ft |
| 11:38 PM | Low | 0.63 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:21 AM | High | 5.29 ft |
| 12:02 PM | Low | 0.19 ft |
| 5:59 PM | High | 5.71 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:28 AM | Low | 0.31 ft |
| 6:16 AM | High | 5.24 ft |
| 12:46 PM | Low | 0.08 ft |
| 6:49 PM | High | 5.90 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:15 AM | Low | 0.07 ft |
| 7:07 AM | High | 5.23 ft |
| 1:27 PM | Low | 0.04 ft |
| 7:34 PM | High | 6.07 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:00 AM | Low | -0.07 ft |
| 7:52 AM | High | 5.24 ft |
| 2:08 PM | Low | 0.08 ft |
| 8:15 PM | High | 6.17 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:43 AM | Low | -0.14 ft |
| 8:34 AM | High | 5.22 ft |
| 2:48 PM | Low | 0.19 ft |
| 8:52 PM | High | 6.17 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:24 AM | Low | -0.11 ft |
| 9:13 AM | High | 5.17 ft |
| 3:26 PM | Low | 0.36 ft |
| 9:27 PM | High | 6.06 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:03 AM | Low | 0.00 ft |
| 9:51 AM | High | 5.07 ft |
| 4:02 PM | Low | 0.60 ft |
| 10:01 PM | High | 5.89 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:41 AM | Low | 0.18 ft |
| 10:31 AM | High | 4.91 ft |
| 4:37 PM | Low | 0.88 ft |
| 10:34 PM | High | 5.67 ft |
Get Live Tide Data for Perth Amboy
View accurate tide charts and set custom tide alerts for Perth Amboy right on your iPhone, Android, iPad and Apple Watch.
About Perth Amboy Tides
Perth Amboy has 5 tide-measurement stations within 20 miles, giving accurate high and low tide predictions along the New Jersey coast. Tide Alert sources this data directly from NOAA CO-OPS.
New Jersey is popular for surf fishing at Sandy Hook, boating in Barnegat Bay, and crabbing at Cape May. Knowing the tide times at Perth Amboy helps you plan beach trips, fishing, surfing and boating safely.
What You Get with Tide Alert
- Accurate tide charts and tide tables for Perth Amboy
- High tide and low tide times with heights
- Custom alerts for specific tide levels
- Wind, swell, and temperature forecasts
- Moon phases and solunar data for fishing
- iPhone widgets and Apple Watch complications
- Offline access for when you're out of range