Today's Tide Times for Lacey
The next low tide at Olympia, Bud Inlet, Puget Sound is at 8:25 AM (6.34 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:27 AM | High | 13.78 ft |
| 8:25 AM | Low | 6.34 ft |
| 12:27 PM | High | 9.38 ft |
| 6:58 PM | Low | 2.01 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:06 AM | High | 13.93 ft |
| 9:02 AM | Low | 5.02 ft |
| 1:53 PM | High | 9.64 ft |
| 7:57 PM | Low | 2.91 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:39 AM | High | 14.15 ft |
| 9:36 AM | Low | 3.41 ft |
| 3:10 PM | High | 10.46 ft |
| 8:56 PM | Low | 3.88 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:09 AM | High | 14.40 ft |
| 10:10 AM | Low | 1.58 ft |
| 4:18 PM | High | 11.63 ft |
| 9:52 PM | Low | 4.89 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:38 AM | High | 14.65 ft |
| 10:45 AM | Low | -0.28 ft |
| 5:18 PM | High | 12.92 ft |
| 10:47 PM | Low | 5.90 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:09 AM | High | 14.87 ft |
| 11:24 AM | Low | -1.98 ft |
| 6:15 PM | High | 14.10 ft |
| 11:40 PM | Low | 6.82 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:43 AM | High | 14.99 ft |
| 12:04 PM | Low | -3.31 ft |
| 7:10 PM | High | 15.01 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:33 AM | Low | 7.57 ft |
| 5:20 AM | High | 14.95 ft |
| 12:48 PM | Low | -4.13 ft |
| 8:04 PM | High | 15.57 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:27 AM | Low | 8.09 ft |
| 6:02 AM | High | 14.67 ft |
| 1:34 PM | Low | -4.36 ft |
| 8:58 PM | High | 15.78 ft |
The next low tide at Budd Inlet, South Of Gull Harbor is at 7:30 AM (6.63 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:09 AM | High | 13.16 ft |
| 7:30 AM | Low | 6.63 ft |
| 12:29 PM | High | 10.15 ft |
| 6:55 PM | Low | 2.47 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:54 AM | High | 13.33 ft |
| 8:26 AM | Low | 5.26 ft |
| 1:50 PM | High | 10.51 ft |
| 7:56 PM | Low | 3.22 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:33 AM | High | 13.64 ft |
| 9:15 AM | Low | 3.58 ft |
| 2:59 PM | High | 11.24 ft |
| 8:55 PM | Low | 4.01 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:08 AM | High | 14.02 ft |
| 10:00 AM | Low | 1.75 ft |
| 4:01 PM | High | 12.18 ft |
| 9:51 PM | Low | 4.87 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:40 AM | High | 14.41 ft |
| 10:44 AM | Low | -0.07 ft |
| 4:59 PM | High | 13.14 ft |
| 10:45 PM | Low | 5.75 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:13 AM | High | 14.72 ft |
| 11:27 AM | Low | -1.70 ft |
| 5:55 PM | High | 14.01 ft |
| 11:38 PM | Low | 6.58 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:48 AM | High | 14.89 ft |
| 12:10 PM | Low | -2.98 ft |
| 6:50 PM | High | 14.69 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:31 AM | Low | 7.26 ft |
| 5:27 AM | High | 14.86 ft |
| 12:55 PM | Low | -3.76 ft |
| 7:45 PM | High | 15.14 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:25 AM | Low | 7.72 ft |
| 6:10 AM | High | 14.58 ft |
| 1:41 PM | Low | -3.99 ft |
| 8:40 PM | High | 15.33 ft |
The next low tide at Dofflemeyer Point, Boston Hbr., Budd Inlet is at 8:25 AM (6.40 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:26 AM | High | 13.67 ft |
| 8:25 AM | Low | 6.40 ft |
| 12:26 PM | High | 9.30 ft |
| 6:58 PM | Low | 2.03 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:05 AM | High | 13.82 ft |
| 9:02 AM | Low | 5.07 ft |
| 1:52 PM | High | 9.57 ft |
| 7:57 PM | Low | 2.93 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:38 AM | High | 14.04 ft |
| 9:36 AM | Low | 3.44 ft |
| 3:09 PM | High | 10.38 ft |
| 8:56 PM | Low | 3.91 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:08 AM | High | 14.29 ft |
| 10:10 AM | Low | 1.60 ft |
| 4:17 PM | High | 11.54 ft |
| 9:52 PM | Low | 4.94 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:37 AM | High | 14.54 ft |
| 10:45 AM | Low | -0.29 ft |
| 5:17 PM | High | 12.82 ft |
| 10:47 PM | Low | 5.96 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:08 AM | High | 14.75 ft |
| 11:24 AM | Low | -2.00 ft |
| 6:14 PM | High | 13.99 ft |
| 11:40 PM | Low | 6.89 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:42 AM | High | 14.88 ft |
| 12:04 PM | Low | -3.35 ft |
| 7:09 PM | High | 14.89 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:33 AM | Low | 7.64 ft |
| 5:19 AM | High | 14.83 ft |
| 12:48 PM | Low | -4.17 ft |
| 8:03 PM | High | 15.45 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:27 AM | Low | 8.17 ft |
| 6:01 AM | High | 14.56 ft |
| 1:34 PM | Low | -4.40 ft |
| 8:57 PM | High | 15.66 ft |
The next low tide at Henderson Inlet is at 8:26 AM (6.22 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:29 AM | High | 13.24 ft |
| 8:26 AM | Low | 6.22 ft |
| 12:29 PM | High | 9.01 ft |
| 6:59 PM | Low | 1.97 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:08 AM | High | 13.39 ft |
| 9:03 AM | Low | 4.93 ft |
| 1:55 PM | High | 9.27 ft |
| 7:58 PM | Low | 2.85 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:41 AM | High | 13.60 ft |
| 9:37 AM | Low | 3.34 ft |
| 3:12 PM | High | 10.05 ft |
| 8:57 PM | Low | 3.81 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:11 AM | High | 13.84 ft |
| 10:11 AM | Low | 1.55 ft |
| 4:20 PM | High | 11.18 ft |
| 9:53 PM | Low | 4.80 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:40 AM | High | 14.08 ft |
| 10:46 AM | Low | -0.28 ft |
| 5:20 PM | High | 12.42 ft |
| 10:48 PM | Low | 5.79 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:11 AM | High | 14.29 ft |
| 11:25 AM | Low | -1.95 ft |
| 6:17 PM | High | 13.55 ft |
| 11:41 PM | Low | 6.70 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:45 AM | High | 14.41 ft |
| 12:05 PM | Low | -3.25 ft |
| 7:12 PM | High | 14.43 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:34 AM | Low | 7.43 ft |
| 5:22 AM | High | 14.37 ft |
| 12:49 PM | Low | -4.05 ft |
| 8:06 PM | High | 14.96 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:28 AM | Low | 7.94 ft |
| 6:04 AM | High | 14.10 ft |
| 1:35 PM | Low | -4.28 ft |
| 9:00 PM | High | 15.17 ft |
The next low tide at Rocky Point, Eld Inlet is at 8:24 AM (6.46 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:21 AM | High | 13.99 ft |
| 8:24 AM | Low | 6.46 ft |
| 12:21 PM | High | 9.52 ft |
| 6:57 PM | Low | 2.05 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:00 AM | High | 14.15 ft |
| 9:01 AM | Low | 5.12 ft |
| 1:47 PM | High | 9.79 ft |
| 7:56 PM | Low | 2.96 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:33 AM | High | 14.37 ft |
| 9:35 AM | Low | 3.47 ft |
| 3:04 PM | High | 10.62 ft |
| 8:55 PM | Low | 3.95 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:03 AM | High | 14.62 ft |
| 10:09 AM | Low | 1.61 ft |
| 4:12 PM | High | 11.81 ft |
| 9:51 PM | Low | 4.99 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:32 AM | High | 14.88 ft |
| 10:44 AM | Low | -0.29 ft |
| 5:12 PM | High | 13.12 ft |
| 10:46 PM | Low | 6.01 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:03 AM | High | 15.10 ft |
| 11:23 AM | Low | -2.02 ft |
| 6:09 PM | High | 14.32 ft |
| 11:39 PM | Low | 6.95 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:37 AM | High | 15.22 ft |
| 12:03 PM | Low | -3.38 ft |
| 7:04 PM | High | 15.24 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:32 AM | Low | 7.71 ft |
| 5:14 AM | High | 15.18 ft |
| 12:47 PM | Low | -4.21 ft |
| 7:58 PM | High | 15.81 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:26 AM | Low | 8.24 ft |
| 5:56 AM | High | 14.90 ft |
| 1:33 PM | Low | -4.44 ft |
| 8:52 PM | High | 16.03 ft |
Get Live Tide Data for Lacey
View accurate tide charts and set custom tide alerts for Lacey right on your iPhone, Android, iPad and Apple Watch.
About Lacey Tides
Lacey has 5 tide-measurement stations within 20 miles, giving accurate high and low tide predictions along the Washington coast. Tide Alert sources this data directly from NOAA CO-OPS.
Washington is popular for kayaking in Puget Sound, fishing in the San Juan Islands, and crabbing in Bellingham Bay. Knowing the tide times at Lacey helps you plan beach trips, fishing, surfing and boating safely.
What You Get with Tide Alert
- Accurate tide charts and tide tables for Lacey
- High tide and low tide times with heights
- Custom alerts for specific tide levels
- Wind, swell, and temperature forecasts
- Moon phases and solunar data for fishing
- iPhone widgets and Apple Watch complications
- Offline access for when you're out of range