Today's Tide Times for University Place
The next low tide at Tacoma Narrows Bridge is at 7:51 AM (5.99 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:10 AM | High | 11.85 ft |
| 7:51 AM | Low | 5.99 ft |
| 12:10 PM | High | 8.07 ft |
| 6:24 PM | Low | 1.90 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:49 AM | High | 11.99 ft |
| 8:28 AM | Low | 4.75 ft |
| 1:36 PM | High | 8.30 ft |
| 7:23 PM | Low | 2.75 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:22 AM | High | 12.18 ft |
| 9:02 AM | Low | 3.22 ft |
| 2:53 PM | High | 9.00 ft |
| 8:22 PM | Low | 3.66 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:52 AM | High | 12.39 ft |
| 9:36 AM | Low | 1.50 ft |
| 4:01 PM | High | 10.01 ft |
| 9:18 PM | Low | 4.62 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:21 AM | High | 12.61 ft |
| 10:11 AM | Low | -0.27 ft |
| 5:01 PM | High | 11.12 ft |
| 10:13 PM | Low | 5.58 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:52 AM | High | 12.79 ft |
| 10:50 AM | Low | -1.87 ft |
| 5:58 PM | High | 12.13 ft |
| 11:06 PM | Low | 6.44 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:26 AM | High | 12.90 ft |
| 11:30 AM | Low | -3.13 ft |
| 6:53 PM | High | 12.91 ft |
| 11:59 PM | Low | 7.15 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:03 AM | High | 12.86 ft |
| 12:14 PM | Low | -3.90 ft |
| 7:47 PM | High | 13.40 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:53 AM | Low | 7.64 ft |
| 5:45 AM | High | 12.62 ft |
| 1:00 PM | Low | -4.12 ft |
| 8:41 PM | High | 13.58 ft |
The next low tide at Steilacoom, Cormorant Passage is at 8:13 AM (6.16 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:19 AM | High | 12.82 ft |
| 8:13 AM | Low | 6.16 ft |
| 12:19 PM | High | 8.72 ft |
| 6:46 PM | Low | 1.96 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:58 AM | High | 12.96 ft |
| 8:50 AM | Low | 4.88 ft |
| 1:45 PM | High | 8.97 ft |
| 7:45 PM | Low | 2.83 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:31 AM | High | 13.16 ft |
| 9:24 AM | Low | 3.31 ft |
| 3:02 PM | High | 9.73 ft |
| 8:44 PM | Low | 3.77 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:01 AM | High | 13.39 ft |
| 9:58 AM | Low | 1.54 ft |
| 4:10 PM | High | 10.82 ft |
| 9:40 PM | Low | 4.76 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:30 AM | High | 13.63 ft |
| 10:33 AM | Low | -0.28 ft |
| 5:10 PM | High | 12.02 ft |
| 10:35 PM | Low | 5.74 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:01 AM | High | 13.83 ft |
| 11:12 AM | Low | -1.93 ft |
| 6:07 PM | High | 13.12 ft |
| 11:28 PM | Low | 6.63 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:35 AM | High | 13.95 ft |
| 11:52 AM | Low | -3.22 ft |
| 7:02 PM | High | 13.96 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:21 AM | Low | 7.36 ft |
| 5:12 AM | High | 13.90 ft |
| 12:36 PM | Low | -4.01 ft |
| 7:56 PM | High | 14.48 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:15 AM | Low | 7.87 ft |
| 5:54 AM | High | 13.65 ft |
| 1:22 PM | Low | -4.24 ft |
| 8:50 PM | High | 14.68 ft |
The next low tide at Arletta is at 8:08 AM (6.11 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:13 AM | High | 12.60 ft |
| 8:08 AM | Low | 6.11 ft |
| 12:13 PM | High | 8.58 ft |
| 6:41 PM | Low | 1.94 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:52 AM | High | 12.74 ft |
| 8:45 AM | Low | 4.84 ft |
| 1:39 PM | High | 8.82 ft |
| 7:40 PM | Low | 2.80 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:25 AM | High | 12.94 ft |
| 9:19 AM | Low | 3.28 ft |
| 2:56 PM | High | 9.57 ft |
| 8:39 PM | Low | 3.73 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:55 AM | High | 13.17 ft |
| 9:53 AM | Low | 1.52 ft |
| 4:04 PM | High | 10.64 ft |
| 9:35 PM | Low | 4.71 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:24 AM | High | 13.40 ft |
| 10:28 AM | Low | -0.27 ft |
| 5:04 PM | High | 11.82 ft |
| 10:30 PM | Low | 5.68 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:55 AM | High | 13.60 ft |
| 11:07 AM | Low | -1.91 ft |
| 6:01 PM | High | 12.90 ft |
| 11:23 PM | Low | 6.57 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:29 AM | High | 13.71 ft |
| 11:47 AM | Low | -3.19 ft |
| 6:56 PM | High | 13.73 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:16 AM | Low | 7.29 ft |
| 5:06 AM | High | 13.67 ft |
| 12:31 PM | Low | -3.98 ft |
| 7:50 PM | High | 14.24 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:10 AM | Low | 7.79 ft |
| 5:48 AM | High | 13.42 ft |
| 1:17 PM | Low | -4.20 ft |
| 8:44 PM | High | 14.44 ft |
The next low tide at Tacoma is at 7:25 AM (5.88 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:43 AM | High | 11.03 ft |
| 7:25 AM | Low | 5.88 ft |
| 11:47 AM | High | 7.53 ft |
| 6:06 PM | Low | 1.90 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:23 AM | High | 11.18 ft |
| 8:06 AM | Low | 4.64 ft |
| 1:13 PM | High | 7.78 ft |
| 7:06 PM | Low | 2.75 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:56 AM | High | 11.39 ft |
| 8:41 AM | Low | 3.15 ft |
| 2:30 PM | High | 8.47 ft |
| 8:04 PM | Low | 3.66 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:27 AM | High | 11.64 ft |
| 9:15 AM | Low | 1.46 ft |
| 3:36 PM | High | 9.42 ft |
| 9:01 PM | Low | 4.62 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:57 AM | High | 11.89 ft |
| 9:51 AM | Low | -0.26 ft |
| 4:36 PM | High | 10.45 ft |
| 9:55 PM | Low | 5.56 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:28 AM | High | 12.10 ft |
| 10:29 AM | Low | -1.84 ft |
| 5:31 PM | High | 11.39 ft |
| 10:49 PM | Low | 6.42 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:03 AM | High | 12.21 ft |
| 11:09 AM | Low | -3.09 ft |
| 6:25 PM | High | 12.11 ft |
| 11:42 PM | Low | 7.09 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:41 AM | High | 12.17 ft |
| 11:53 AM | Low | -3.86 ft |
| 7:19 PM | High | 12.54 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:36 AM | Low | 7.54 ft |
| 5:24 AM | High | 11.93 ft |
| 12:39 PM | Low | -4.10 ft |
| 8:14 PM | High | 12.69 ft |
The next low tide at Yoman Point, Anderson Island is at 7:24 AM (6.20 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:03 AM | High | 12.32 ft |
| 7:24 AM | Low | 6.20 ft |
| 12:19 PM | High | 9.19 ft |
| 6:41 PM | Low | 2.22 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:47 AM | High | 12.47 ft |
| 8:18 AM | Low | 4.92 ft |
| 1:41 PM | High | 9.52 ft |
| 7:42 PM | Low | 2.96 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:25 AM | High | 12.75 ft |
| 9:05 AM | Low | 3.36 ft |
| 2:51 PM | High | 10.21 ft |
| 8:40 PM | Low | 3.74 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:59 AM | High | 13.10 ft |
| 9:49 AM | Low | 1.63 ft |
| 3:54 PM | High | 11.10 ft |
| 9:36 PM | Low | 4.60 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:32 AM | High | 13.45 ft |
| 10:31 AM | Low | -0.13 ft |
| 4:54 PM | High | 12.05 ft |
| 10:30 PM | Low | 5.51 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:04 AM | High | 13.72 ft |
| 11:12 AM | Low | -1.73 ft |
| 5:50 PM | High | 12.94 ft |
| 11:23 PM | Low | 6.38 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:39 AM | High | 13.86 ft |
| 11:55 AM | Low | -3.00 ft |
| 6:45 PM | High | 13.67 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:17 AM | Low | 7.12 ft |
| 5:17 AM | High | 13.79 ft |
| 12:39 PM | Low | -3.79 ft |
| 7:40 PM | High | 14.16 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:12 AM | Low | 7.62 ft |
| 6:00 AM | High | 13.50 ft |
| 1:25 PM | Low | -4.04 ft |
| 8:35 PM | High | 14.40 ft |
Get Live Tide Data for University Place
View accurate tide charts and set custom tide alerts for University Place right on your iPhone, Android, iPad and Apple Watch.
About University Place Tides
University Place has 5 tide-measurement stations within 20 miles, giving accurate high and low tide predictions along the Washington coast. Tide Alert sources this data directly from NOAA CO-OPS.
Washington is popular for kayaking in Puget Sound, fishing in the San Juan Islands, and crabbing in Bellingham Bay. Knowing the tide times at University Place helps you plan beach trips, fishing, surfing and boating safely.
What You Get with Tide Alert
- Accurate tide charts and tide tables for University Place
- High tide and low tide times with heights
- Custom alerts for specific tide levels
- Wind, swell, and temperature forecasts
- Moon phases and solunar data for fishing
- iPhone widgets and Apple Watch complications
- Offline access for when you're out of range