Today's Tide Times for Fort Lee
The next high tide at Dyckman Street, Ferry Slip is at 8:54 AM (4.12 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:58 AM | Low | -0.11 ft |
| 8:54 AM | High | 4.12 ft |
| 3:01 PM | Low | -0.12 ft |
| 9:20 PM | High | 5.42 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:51 AM | Low | -0.25 ft |
| 9:49 AM | High | 4.22 ft |
| 3:55 PM | Low | -0.12 ft |
| 10:12 PM | High | 5.44 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:44 AM | Low | -0.34 ft |
| 10:44 AM | High | 4.27 ft |
| 4:51 PM | Low | -0.06 ft |
| 11:05 PM | High | 5.35 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:37 AM | Low | -0.36 ft |
| 11:41 AM | High | 4.29 ft |
| 5:47 PM | Low | 0.06 ft |
| 11:58 PM | High | 5.16 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 6:29 AM | Low | -0.32 ft |
| 12:39 PM | High | 4.29 ft |
| 6:43 PM | Low | 0.22 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:53 AM | High | 4.90 ft |
| 7:21 AM | Low | -0.23 ft |
| 1:37 PM | High | 4.27 ft |
| 7:38 PM | Low | 0.42 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:48 AM | High | 4.59 ft |
| 8:12 AM | Low | -0.08 ft |
| 2:36 PM | High | 4.26 ft |
| 8:35 PM | Low | 0.62 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:44 AM | High | 4.27 ft |
| 9:04 AM | Low | 0.09 ft |
| 3:35 PM | High | 4.26 ft |
| 9:34 PM | Low | 0.78 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:42 AM | High | 3.98 ft |
| 9:56 AM | Low | 0.26 ft |
| 4:31 PM | High | 4.27 ft |
| 10:32 PM | Low | 0.88 ft |
The next high tide at Edgewater, N.j. is at 8:33 AM (4.43 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:47 AM | Low | -0.32 ft |
| 8:33 AM | High | 4.43 ft |
| 2:40 PM | Low | -0.17 ft |
| 8:47 PM | High | 5.79 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:41 AM | Low | -0.50 ft |
| 9:28 AM | High | 4.53 ft |
| 3:37 PM | Low | -0.21 ft |
| 9:42 PM | High | 5.76 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:34 AM | Low | -0.61 ft |
| 10:26 AM | High | 4.58 ft |
| 4:33 PM | Low | -0.19 ft |
| 10:38 PM | High | 5.61 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:25 AM | Low | -0.60 ft |
| 11:26 AM | High | 4.59 ft |
| 5:26 PM | Low | -0.06 ft |
| 11:37 PM | High | 5.38 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 6:15 AM | Low | -0.50 ft |
| 12:28 PM | High | 4.61 ft |
| 6:20 PM | Low | 0.16 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:38 AM | High | 5.11 ft |
| 7:06 AM | Low | -0.31 ft |
| 1:27 PM | High | 4.63 ft |
| 7:17 PM | Low | 0.43 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:36 AM | High | 4.83 ft |
| 8:00 AM | Low | -0.08 ft |
| 2:21 PM | High | 4.65 ft |
| 8:19 PM | Low | 0.67 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:30 AM | High | 4.54 ft |
| 8:55 AM | Low | 0.14 ft |
| 3:12 PM | High | 4.65 ft |
| 9:24 PM | Low | 0.83 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:21 AM | High | 4.25 ft |
| 9:50 AM | Low | 0.34 ft |
| 4:02 PM | High | 4.63 ft |
| 10:26 PM | Low | 0.87 ft |
The next high tide at Spuyten Duyvil Ck, Ent., Hudson R, is at 8:54 AM (4.00 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:07 AM | Low | -0.29 ft |
| 8:54 AM | High | 4.00 ft |
| 3:00 PM | Low | -0.15 ft |
| 9:08 PM | High | 5.23 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:01 AM | Low | -0.45 ft |
| 9:49 AM | High | 4.09 ft |
| 3:57 PM | Low | -0.19 ft |
| 10:03 PM | High | 5.20 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:54 AM | Low | -0.55 ft |
| 10:47 AM | High | 4.13 ft |
| 4:53 PM | Low | -0.17 ft |
| 10:59 PM | High | 5.07 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:45 AM | Low | -0.55 ft |
| 11:47 AM | High | 4.15 ft |
| 5:46 PM | Low | -0.06 ft |
| 11:58 PM | High | 4.86 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 6:35 AM | Low | -0.45 ft |
| 12:49 PM | High | 4.16 ft |
| 6:40 PM | Low | 0.14 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:59 AM | High | 4.62 ft |
| 7:26 AM | Low | -0.28 ft |
| 1:48 PM | High | 4.18 ft |
| 7:37 PM | Low | 0.39 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:57 AM | High | 4.37 ft |
| 8:20 AM | Low | -0.07 ft |
| 2:42 PM | High | 4.20 ft |
| 8:39 PM | Low | 0.61 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:51 AM | High | 4.11 ft |
| 9:15 AM | Low | 0.13 ft |
| 3:33 PM | High | 4.20 ft |
| 9:44 PM | Low | 0.75 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:42 AM | High | 3.84 ft |
| 10:10 AM | Low | 0.30 ft |
| 4:23 PM | High | 4.18 ft |
| 10:46 PM | Low | 0.78 ft |
The next high tide at Ridgefield Park Hackensack River is at 9:02 AM (6.00 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:19 AM | Low | -0.43 ft |
| 9:02 AM | High | 6.00 ft |
| 3:12 PM | Low | -0.23 ft |
| 9:16 PM | High | 7.84 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:13 AM | Low | -0.68 ft |
| 9:57 AM | High | 6.13 ft |
| 4:09 PM | Low | -0.29 ft |
| 10:11 PM | High | 7.80 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:06 AM | Low | -0.82 ft |
| 10:55 AM | High | 6.20 ft |
| 5:05 PM | Low | -0.25 ft |
| 11:07 PM | High | 7.60 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:57 AM | Low | -0.82 ft |
| 11:55 AM | High | 6.22 ft |
| 5:58 PM | Low | -0.09 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:06 AM | High | 7.29 ft |
| 6:47 AM | Low | -0.68 ft |
| 12:57 PM | High | 6.24 ft |
| 6:52 PM | Low | 0.21 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:07 AM | High | 6.92 ft |
| 7:38 AM | Low | -0.42 ft |
| 1:56 PM | High | 6.27 ft |
| 7:49 PM | Low | 0.58 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:05 AM | High | 6.55 ft |
| 8:32 AM | Low | -0.11 ft |
| 2:50 PM | High | 6.30 ft |
| 8:51 PM | Low | 0.91 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:59 AM | High | 6.16 ft |
| 9:27 AM | Low | 0.19 ft |
| 3:41 PM | High | 6.30 ft |
| 9:56 PM | Low | 1.12 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:50 AM | High | 5.76 ft |
| 10:22 AM | Low | 0.46 ft |
| 4:31 PM | High | 6.27 ft |
| 10:58 PM | Low | 1.18 ft |
The next high tide at Randalls Island is at 10:15 AM (4.67 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:00 AM | Low | -0.42 ft |
| 10:15 AM | High | 4.67 ft |
| 4:05 PM | Low | 0.03 ft |
| 10:32 PM | High | 6.14 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:53 AM | Low | -0.52 ft |
| 11:08 AM | High | 4.79 ft |
| 5:00 PM | Low | 0.01 ft |
| 11:25 PM | High | 6.08 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:46 AM | Low | -0.55 ft |
| 12:03 PM | High | 4.87 ft |
| 5:55 PM | Low | 0.06 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:18 AM | High | 5.89 ft |
| 6:38 AM | Low | -0.49 ft |
| 12:59 PM | High | 4.92 ft |
| 6:50 PM | Low | 0.17 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:13 AM | High | 5.61 ft |
| 7:27 AM | Low | -0.36 ft |
| 1:54 PM | High | 4.95 ft |
| 7:44 PM | Low | 0.34 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:06 AM | High | 5.26 ft |
| 8:16 AM | Low | -0.15 ft |
| 2:49 PM | High | 4.95 ft |
| 8:39 PM | Low | 0.55 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:00 AM | High | 4.88 ft |
| 9:05 AM | Low | 0.10 ft |
| 3:43 PM | High | 4.92 ft |
| 9:36 PM | Low | 0.74 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:54 AM | High | 4.50 ft |
| 9:55 AM | Low | 0.38 ft |
| 4:36 PM | High | 4.88 ft |
| 10:36 PM | Low | 0.89 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:50 AM | High | 4.17 ft |
| 10:45 AM | Low | 0.62 ft |
| 5:28 PM | High | 4.83 ft |
| 11:36 PM | Low | 0.95 ft |
Get Live Tide Data for Fort Lee
View accurate tide charts and set custom tide alerts for Fort Lee right on your iPhone, Android, iPad and Apple Watch.
About Fort Lee Tides
Fort Lee has 5 tide-measurement stations within 20 miles, giving accurate high and low tide predictions along the New Jersey coast. Tide Alert sources this data directly from NOAA CO-OPS.
New Jersey is popular for surf fishing at Sandy Hook, boating in Barnegat Bay, and crabbing at Cape May. Knowing the tide times at Fort Lee helps you plan beach trips, fishing, surfing and boating safely.
What You Get with Tide Alert
- Accurate tide charts and tide tables for Fort Lee
- High tide and low tide times with heights
- Custom alerts for specific tide levels
- Wind, swell, and temperature forecasts
- Moon phases and solunar data for fishing
- iPhone widgets and Apple Watch complications
- Offline access for when you're out of range