Today's Tide Times for The Acreage
The next low tide at Loxahatchee River Lock is at 1:04 PM (0.16 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:33 AM | Low | 0.19 ft |
| 6:14 AM | High | 1.99 ft |
| 1:04 PM | Low | 0.16 ft |
| 6:46 PM | High | 2.01 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:31 AM | Low | 0.21 ft |
| 7:09 AM | High | 2.01 ft |
| 1:56 PM | Low | 0.01 ft |
| 7:42 PM | High | 2.09 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:22 AM | Low | 0.20 ft |
| 7:57 AM | High | 2.03 ft |
| 2:42 PM | Low | -0.11 ft |
| 8:31 PM | High | 2.15 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:09 AM | Low | 0.20 ft |
| 8:40 AM | High | 2.04 ft |
| 3:24 PM | Low | -0.20 ft |
| 9:14 PM | High | 2.20 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:51 AM | Low | 0.20 ft |
| 9:19 AM | High | 2.04 ft |
| 4:04 PM | Low | -0.24 ft |
| 9:53 PM | High | 2.21 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:31 AM | Low | 0.22 ft |
| 9:57 AM | High | 2.02 ft |
| 4:42 PM | Low | -0.23 ft |
| 10:31 PM | High | 2.19 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:08 AM | Low | 0.27 ft |
| 10:33 AM | High | 1.99 ft |
| 5:19 PM | Low | -0.18 ft |
| 11:08 PM | High | 2.15 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:45 AM | Low | 0.34 ft |
| 11:09 AM | High | 1.95 ft |
| 5:55 PM | Low | -0.09 ft |
| 11:45 PM | High | 2.09 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 6:21 AM | Low | 0.44 ft |
| 11:45 AM | High | 1.89 ft |
| 6:31 PM | Low | 0.02 ft |
The next low tide at Pga Boulevard Bridge, Palm Beach is at 11:42 AM (0.22 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:17 AM | High | 2.64 ft |
| 11:42 AM | Low | 0.22 ft |
| 5:48 PM | High | 2.54 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:07 AM | Low | 0.20 ft |
| 6:12 AM | High | 2.60 ft |
| 12:35 PM | Low | 0.12 ft |
| 6:46 PM | High | 2.67 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:03 AM | Low | 0.22 ft |
| 7:01 AM | High | 2.56 ft |
| 1:22 PM | Low | 0.03 ft |
| 7:38 PM | High | 2.79 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:54 AM | Low | 0.24 ft |
| 7:47 AM | High | 2.52 ft |
| 2:05 PM | Low | -0.04 ft |
| 8:24 PM | High | 2.88 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:41 AM | Low | 0.26 ft |
| 8:30 AM | High | 2.48 ft |
| 2:45 PM | Low | -0.07 ft |
| 9:07 PM | High | 2.94 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:23 AM | Low | 0.29 ft |
| 9:10 AM | High | 2.43 ft |
| 3:24 PM | Low | -0.07 ft |
| 9:47 PM | High | 2.96 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:03 AM | Low | 0.32 ft |
| 9:50 AM | High | 2.38 ft |
| 4:01 PM | Low | -0.04 ft |
| 10:27 PM | High | 2.94 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:42 AM | Low | 0.36 ft |
| 10:30 AM | High | 2.32 ft |
| 4:39 PM | Low | 0.01 ft |
| 11:06 PM | High | 2.89 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:22 AM | Low | 0.42 ft |
| 11:09 AM | High | 2.26 ft |
| 5:18 PM | Low | 0.07 ft |
| 11:46 PM | High | 2.82 ft |
The next low tide at North Palm Beach is at 11:34 AM (0.16 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:05 AM | High | 2.82 ft |
| 11:34 AM | Low | 0.16 ft |
| 5:37 PM | High | 2.85 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:01 AM | Low | 0.21 ft |
| 6:00 AM | High | 2.85 ft |
| 12:26 PM | Low | 0.01 ft |
| 6:33 PM | High | 2.96 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:52 AM | Low | 0.20 ft |
| 6:48 AM | High | 2.88 ft |
| 1:12 PM | Low | -0.11 ft |
| 7:22 PM | High | 3.06 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:39 AM | Low | 0.20 ft |
| 7:31 AM | High | 2.89 ft |
| 1:54 PM | Low | -0.20 ft |
| 8:05 PM | High | 3.12 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:21 AM | Low | 0.20 ft |
| 8:10 AM | High | 2.89 ft |
| 2:34 PM | Low | -0.24 ft |
| 8:44 PM | High | 3.13 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:01 AM | Low | 0.23 ft |
| 8:48 AM | High | 2.87 ft |
| 3:12 PM | Low | -0.23 ft |
| 9:22 PM | High | 3.11 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:38 AM | Low | 0.27 ft |
| 9:24 AM | High | 2.83 ft |
| 3:49 PM | Low | -0.18 ft |
| 9:59 PM | High | 3.05 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:15 AM | Low | 0.35 ft |
| 10:00 AM | High | 2.77 ft |
| 4:25 PM | Low | -0.09 ft |
| 10:36 PM | High | 2.96 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:51 AM | Low | 0.44 ft |
| 10:36 AM | High | 2.69 ft |
| 5:01 PM | Low | 0.02 ft |
| 11:14 PM | High | 2.85 ft |
The next low tide at Port Of West Palm Beach is at 11:12 AM (0.08 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:01 AM | High | 2.64 ft |
| 11:12 AM | Low | 0.08 ft |
| 5:32 PM | High | 2.58 ft |
| 11:35 PM | Low | 0.13 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:55 AM | High | 2.60 ft |
| 12:04 PM | Low | -0.02 ft |
| 6:28 PM | High | 2.72 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:33 AM | Low | 0.13 ft |
| 6:43 AM | High | 2.57 ft |
| 12:51 PM | Low | -0.12 ft |
| 7:16 PM | High | 2.85 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:24 AM | Low | 0.12 ft |
| 7:26 AM | High | 2.54 ft |
| 1:33 PM | Low | -0.19 ft |
| 8:00 PM | High | 2.94 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:09 AM | Low | 0.12 ft |
| 8:06 AM | High | 2.50 ft |
| 2:13 PM | Low | -0.23 ft |
| 8:40 PM | High | 2.98 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:50 AM | Low | 0.13 ft |
| 8:44 AM | High | 2.45 ft |
| 2:50 PM | Low | -0.23 ft |
| 9:19 PM | High | 2.99 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:29 AM | Low | 0.17 ft |
| 9:22 AM | High | 2.40 ft |
| 3:27 PM | Low | -0.18 ft |
| 9:58 PM | High | 2.96 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:07 AM | Low | 0.22 ft |
| 10:01 AM | High | 2.33 ft |
| 4:03 PM | Low | -0.12 ft |
| 10:37 PM | High | 2.90 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:46 AM | Low | 0.30 ft |
| 10:39 AM | High | 2.26 ft |
| 4:41 PM | Low | -0.02 ft |
| 11:16 PM | High | 2.82 ft |
The next low tide at Donald Ross Bridge is at 12:09 PM (0.15 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:42 AM | High | 2.31 ft |
| 12:09 PM | Low | 0.15 ft |
| 6:14 PM | High | 2.33 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:36 AM | Low | 0.20 ft |
| 6:37 AM | High | 2.34 ft |
| 1:01 PM | Low | 0.01 ft |
| 7:10 PM | High | 2.43 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:27 AM | Low | 0.19 ft |
| 7:25 AM | High | 2.36 ft |
| 1:47 PM | Low | -0.11 ft |
| 7:59 PM | High | 2.50 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:14 AM | Low | 0.19 ft |
| 8:08 AM | High | 2.37 ft |
| 2:29 PM | Low | -0.19 ft |
| 8:42 PM | High | 2.56 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:56 AM | Low | 0.19 ft |
| 8:47 AM | High | 2.37 ft |
| 3:09 PM | Low | -0.23 ft |
| 9:21 PM | High | 2.57 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:36 AM | Low | 0.21 ft |
| 9:25 AM | High | 2.35 ft |
| 3:47 PM | Low | -0.22 ft |
| 9:59 PM | High | 2.55 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:13 AM | Low | 0.26 ft |
| 10:01 AM | High | 2.31 ft |
| 4:24 PM | Low | -0.17 ft |
| 10:36 PM | High | 2.50 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:50 AM | Low | 0.33 ft |
| 10:37 AM | High | 2.27 ft |
| 5:00 PM | Low | -0.09 ft |
| 11:13 PM | High | 2.43 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:26 AM | Low | 0.41 ft |
| 11:13 AM | High | 2.20 ft |
| 5:36 PM | Low | 0.01 ft |
| 11:51 PM | High | 2.34 ft |
Get Live Tide Data for The Acreage
View accurate tide charts and set custom tide alerts for The Acreage right on your iPhone, Android, iPad and Apple Watch.
About The Acreage Tides
The Acreage has 5 tide-measurement stations within 20 miles, giving accurate high and low tide predictions along the Florida coast. Tide Alert sources this data directly from NOAA CO-OPS.
Florida is popular for deep-sea fishing in the Keys, surfing at Cocoa Beach, and boating in Tampa Bay. Knowing the tide times at The Acreage helps you plan beach trips, fishing, surfing and boating safely.
What You Get with Tide Alert
- Accurate tide charts and tide tables for The Acreage
- High tide and low tide times with heights
- Custom alerts for specific tide levels
- Wind, swell, and temperature forecasts
- Moon phases and solunar data for fishing
- iPhone widgets and Apple Watch complications
- Offline access for when you're out of range