Today's Tide Times for Springfield
The next low tide at Wanamaker Bridge, Darby Creek is at 9:41 AM (0.49 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:28 AM | High | 6.66 ft |
| 9:41 AM | Low | 0.49 ft |
| 2:58 PM | High | 5.62 ft |
| 9:37 PM | Low | 0.84 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:06 AM | High | 6.56 ft |
| 10:22 AM | Low | 0.56 ft |
| 3:41 PM | High | 5.51 ft |
| 10:15 PM | Low | 0.90 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:45 AM | High | 6.45 ft |
| 11:03 AM | Low | 0.63 ft |
| 4:24 PM | High | 5.42 ft |
| 10:53 PM | Low | 0.90 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:24 AM | High | 6.35 ft |
| 11:44 AM | Low | 0.68 ft |
| 5:08 PM | High | 5.35 ft |
| 11:33 PM | Low | 0.88 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:07 AM | High | 6.25 ft |
| 12:27 PM | Low | 0.71 ft |
| 5:55 PM | High | 5.31 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:17 AM | Low | 0.86 ft |
| 5:53 AM | High | 6.15 ft |
| 1:13 PM | Low | 0.74 ft |
| 6:43 PM | High | 5.33 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:08 AM | Low | 0.87 ft |
| 6:46 AM | High | 6.06 ft |
| 2:01 PM | Low | 0.74 ft |
| 7:35 PM | High | 5.42 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:05 AM | Low | 0.88 ft |
| 7:43 AM | High | 5.98 ft |
| 2:52 PM | Low | 0.74 ft |
| 8:27 PM | High | 5.60 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:06 AM | Low | 0.89 ft |
| 8:40 AM | High | 5.93 ft |
| 3:45 PM | Low | 0.72 ft |
| 9:19 PM | High | 5.86 ft |
The next low tide at Norwood, Darby Creek is at 9:40 AM (0.52 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:32 AM | High | 6.79 ft |
| 9:40 AM | Low | 0.52 ft |
| 3:02 PM | High | 5.73 ft |
| 9:36 PM | Low | 0.88 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:10 AM | High | 6.70 ft |
| 10:21 AM | Low | 0.59 ft |
| 3:45 PM | High | 5.62 ft |
| 10:14 PM | Low | 0.94 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:49 AM | High | 6.59 ft |
| 11:02 AM | Low | 0.66 ft |
| 4:28 PM | High | 5.53 ft |
| 10:52 PM | Low | 0.95 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:28 AM | High | 6.49 ft |
| 11:43 AM | Low | 0.71 ft |
| 5:12 PM | High | 5.46 ft |
| 11:32 PM | Low | 0.93 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:11 AM | High | 6.38 ft |
| 12:26 PM | Low | 0.75 ft |
| 5:59 PM | High | 5.42 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:16 AM | Low | 0.91 ft |
| 5:57 AM | High | 6.28 ft |
| 1:12 PM | Low | 0.78 ft |
| 6:47 PM | High | 5.44 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:07 AM | Low | 0.91 ft |
| 6:50 AM | High | 6.19 ft |
| 2:00 PM | Low | 0.78 ft |
| 7:39 PM | High | 5.53 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:04 AM | Low | 0.93 ft |
| 7:47 AM | High | 6.11 ft |
| 2:51 PM | Low | 0.78 ft |
| 8:31 PM | High | 5.71 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:05 AM | Low | 0.94 ft |
| 8:44 AM | High | 6.06 ft |
| 3:44 PM | Low | 0.76 ft |
| 9:23 PM | High | 5.98 ft |
The next low tide at Tinicum 3, Darby Creek is at 10:42 AM (0.38 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:50 AM | High | 5.18 ft |
| 10:42 AM | Low | 0.38 ft |
| 3:20 PM | High | 4.38 ft |
| 10:38 PM | Low | 0.65 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:28 AM | High | 5.11 ft |
| 11:23 AM | Low | 0.44 ft |
| 4:03 PM | High | 4.29 ft |
| 11:16 PM | Low | 0.70 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:07 AM | High | 5.03 ft |
| 12:04 PM | Low | 0.49 ft |
| 4:46 PM | High | 4.22 ft |
| 11:54 PM | Low | 0.70 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:46 AM | High | 4.95 ft |
| 12:45 PM | Low | 0.53 ft |
| 5:30 PM | High | 4.17 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:34 AM | Low | 0.69 ft |
| 5:29 AM | High | 4.87 ft |
| 1:28 PM | Low | 0.56 ft |
| 6:17 PM | High | 4.14 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:18 AM | Low | 0.67 ft |
| 6:15 AM | High | 4.79 ft |
| 2:14 PM | Low | 0.57 ft |
| 7:05 PM | High | 4.15 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:09 AM | Low | 0.68 ft |
| 7:08 AM | High | 4.72 ft |
| 3:02 PM | Low | 0.58 ft |
| 7:57 PM | High | 4.22 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:06 AM | Low | 0.69 ft |
| 8:05 AM | High | 4.66 ft |
| 3:53 PM | Low | 0.57 ft |
| 8:49 PM | High | 4.36 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:07 AM | Low | 0.69 ft |
| 9:02 AM | High | 4.62 ft |
| 4:46 PM | Low | 0.56 ft |
| 9:41 PM | High | 4.56 ft |
The next low tide at Tinicum 4, Darby Creek is at 10:07 AM (0.47 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:52 AM | High | 6.38 ft |
| 10:07 AM | Low | 0.47 ft |
| 3:22 PM | High | 5.38 ft |
| 10:03 PM | Low | 0.80 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:30 AM | High | 6.28 ft |
| 10:48 AM | Low | 0.54 ft |
| 4:05 PM | High | 5.28 ft |
| 10:41 PM | Low | 0.85 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:09 AM | High | 6.18 ft |
| 11:29 AM | Low | 0.59 ft |
| 4:48 PM | High | 5.19 ft |
| 11:19 PM | Low | 0.86 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:48 AM | High | 6.08 ft |
| 12:10 PM | Low | 0.64 ft |
| 5:32 PM | High | 5.12 ft |
| 11:59 PM | Low | 0.84 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:31 AM | High | 5.99 ft |
| 12:53 PM | Low | 0.68 ft |
| 6:19 PM | High | 5.09 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:43 AM | Low | 0.82 ft |
| 6:17 AM | High | 5.89 ft |
| 1:39 PM | Low | 0.70 ft |
| 7:07 PM | High | 5.11 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:34 AM | Low | 0.82 ft |
| 7:10 AM | High | 5.80 ft |
| 2:27 PM | Low | 0.71 ft |
| 7:59 PM | High | 5.19 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:31 AM | Low | 0.84 ft |
| 8:07 AM | High | 5.73 ft |
| 3:18 PM | Low | 0.70 ft |
| 8:51 PM | High | 5.36 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:32 AM | Low | 0.84 ft |
| 9:04 AM | High | 5.68 ft |
| 4:11 PM | Low | 0.68 ft |
| 9:43 PM | High | 5.61 ft |
The next low tide at Penrose Avenue Bridge is at 10:04 AM (0.44 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:52 AM | High | 6.72 ft |
| 10:04 AM | Low | 0.44 ft |
| 3:22 PM | High | 5.67 ft |
| 10:00 PM | Low | 0.75 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:30 AM | High | 6.63 ft |
| 10:45 AM | Low | 0.51 ft |
| 4:05 PM | High | 5.57 ft |
| 10:38 PM | Low | 0.80 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:09 AM | High | 6.52 ft |
| 11:26 AM | Low | 0.56 ft |
| 4:48 PM | High | 5.47 ft |
| 11:16 PM | Low | 0.81 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:48 AM | High | 6.42 ft |
| 12:07 PM | Low | 0.61 ft |
| 5:32 PM | High | 5.40 ft |
| 11:56 PM | Low | 0.79 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:31 AM | High | 6.32 ft |
| 12:50 PM | Low | 0.64 ft |
| 6:19 PM | High | 5.37 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:40 AM | Low | 0.77 ft |
| 6:17 AM | High | 6.22 ft |
| 1:36 PM | Low | 0.66 ft |
| 7:07 PM | High | 5.38 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:31 AM | Low | 0.78 ft |
| 7:10 AM | High | 6.12 ft |
| 2:24 PM | Low | 0.67 ft |
| 7:59 PM | High | 5.47 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:28 AM | Low | 0.79 ft |
| 8:07 AM | High | 6.04 ft |
| 3:15 PM | Low | 0.66 ft |
| 8:51 PM | High | 5.66 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:29 AM | Low | 0.80 ft |
| 9:04 AM | High | 6.00 ft |
| 4:08 PM | Low | 0.64 ft |
| 9:43 PM | High | 5.92 ft |
Get Live Tide Data for Springfield
View accurate tide charts and set custom tide alerts for Springfield right on your iPhone, Android, iPad and Apple Watch.
About Springfield Tides
Springfield has 5 tide-measurement stations within 20 miles, giving accurate high and low tide predictions along the Pennsylvania coast. Tide Alert sources this data directly from NOAA CO-OPS.
Pennsylvania is popular for fishing, surfing, and boating. Knowing the tide times at Springfield helps you plan beach trips, fishing, surfing and boating safely.
What You Get with Tide Alert
- Accurate tide charts and tide tables for Springfield
- High tide and low tide times with heights
- Custom alerts for specific tide levels
- Wind, swell, and temperature forecasts
- Moon phases and solunar data for fishing
- iPhone widgets and Apple Watch complications
- Offline access for when you're out of range