Today's Tide Times for Palm Coast
The next high tide at Bings Landing, Matanzas River is at 10:06 AM (1.31 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:23 AM | Low | -0.01 ft |
| 10:06 AM | High | 1.31 ft |
| 4:27 PM | Low | -0.14 ft |
| 10:40 PM | High | 1.63 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:11 AM | Low | 0.06 ft |
| 10:49 AM | High | 1.29 ft |
| 5:06 PM | Low | -0.10 ft |
| 11:25 PM | High | 1.69 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:57 AM | Low | 0.12 ft |
| 11:30 AM | High | 1.26 ft |
| 5:43 PM | Low | -0.06 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:07 AM | High | 1.71 ft |
| 6:41 AM | Low | 0.16 ft |
| 12:10 PM | High | 1.22 ft |
| 6:19 PM | Low | -0.03 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:45 AM | High | 1.70 ft |
| 7:22 AM | Low | 0.18 ft |
| 12:47 PM | High | 1.16 ft |
| 6:55 PM | Low | -0.04 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:21 AM | High | 1.64 ft |
| 8:02 AM | Low | 0.16 ft |
| 1:22 PM | High | 1.08 ft |
| 7:29 PM | Low | -0.08 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:54 AM | High | 1.55 ft |
| 8:42 AM | Low | 0.10 ft |
| 1:56 PM | High | 0.98 ft |
| 8:06 PM | Low | -0.15 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:27 AM | High | 1.43 ft |
| 9:22 AM | Low | 0.01 ft |
| 2:31 PM | High | 0.89 ft |
| 8:47 PM | Low | -0.24 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:02 AM | High | 1.30 ft |
| 10:04 AM | Low | -0.10 ft |
| 3:13 PM | High | 0.79 ft |
| 9:34 PM | Low | -0.31 ft |
The next low tide at Matanzas Inlet, State Road A1A Bridge is at 1:55 PM (-0.06 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:44 AM | Low | 0.15 ft |
| 7:33 AM | High | 3.39 ft |
| 1:55 PM | Low | -0.06 ft |
| 8:03 PM | High | 3.79 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:29 AM | Low | 0.16 ft |
| 8:15 AM | High | 3.27 ft |
| 2:33 PM | Low | -0.01 ft |
| 8:41 PM | High | 3.84 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:09 AM | Low | 0.20 ft |
| 8:52 AM | High | 3.16 ft |
| 3:07 PM | Low | 0.07 ft |
| 9:17 PM | High | 3.86 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:47 AM | Low | 0.27 ft |
| 9:28 AM | High | 3.06 ft |
| 3:40 PM | Low | 0.16 ft |
| 9:53 PM | High | 3.84 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:27 AM | Low | 0.36 ft |
| 10:05 AM | High | 2.97 ft |
| 4:12 PM | Low | 0.26 ft |
| 10:31 PM | High | 3.80 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:09 AM | Low | 0.44 ft |
| 10:44 AM | High | 2.89 ft |
| 4:47 PM | Low | 0.34 ft |
| 11:12 PM | High | 3.75 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:53 AM | Low | 0.51 ft |
| 11:27 AM | High | 2.83 ft |
| 5:27 PM | Low | 0.42 ft |
| 11:55 PM | High | 3.69 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 6:37 AM | Low | 0.57 ft |
| 12:11 PM | High | 2.79 ft |
| 6:12 PM | Low | 0.48 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:39 AM | High | 3.62 ft |
| 7:22 AM | Low | 0.60 ft |
| 12:58 PM | High | 2.75 ft |
| 6:59 PM | Low | 0.54 ft |
The next high tide at Smith Creek, Flagler Beach is at 12:35 PM (0.89 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:22 AM | High | 0.98 ft |
| 6:50 AM | Low | 0.05 ft |
| 12:35 PM | High | 0.89 ft |
| 6:55 PM | Low | -0.01 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:04 AM | High | 1.01 ft |
| 7:35 AM | Low | 0.02 ft |
| 1:16 PM | High | 0.88 ft |
| 7:35 PM | Low | -0.01 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:44 AM | High | 1.01 ft |
| 8:17 AM | Low | 0.01 ft |
| 1:55 PM | High | 0.87 ft |
| 8:12 PM | Low | 0.00 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:21 AM | High | 1.01 ft |
| 8:57 AM | Low | 0.03 ft |
| 2:34 PM | High | 0.85 ft |
| 8:48 PM | Low | 0.03 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:57 AM | High | 0.99 ft |
| 9:34 AM | Low | 0.07 ft |
| 3:12 PM | High | 0.82 ft |
| 9:22 PM | Low | 0.08 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:34 AM | High | 0.97 ft |
| 10:12 AM | Low | 0.13 ft |
| 3:51 PM | High | 0.80 ft |
| 9:57 PM | Low | 0.14 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:11 AM | High | 0.94 ft |
| 10:49 AM | Low | 0.19 ft |
| 4:30 PM | High | 0.78 ft |
| 10:32 PM | Low | 0.19 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:48 AM | High | 0.91 ft |
| 11:28 AM | Low | 0.26 ft |
| 5:10 PM | High | 0.76 ft |
| 11:11 PM | Low | 0.25 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:28 AM | High | 0.88 ft |
| 12:10 PM | Low | 0.31 ft |
| 5:52 PM | High | 0.75 ft |
| 11:56 PM | Low | 0.30 ft |
The next low tide at Fort Matanzas is at 2:44 PM (-0.03 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:39 AM | Low | 0.15 ft |
| 8:05 AM | High | 3.85 ft |
| 2:44 PM | Low | -0.03 ft |
| 8:34 PM | High | 4.36 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:24 AM | Low | 0.07 ft |
| 8:46 AM | High | 3.81 ft |
| 3:24 PM | Low | -0.04 ft |
| 9:14 PM | High | 4.39 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:06 AM | Low | 0.04 ft |
| 9:25 AM | High | 3.75 ft |
| 4:01 PM | Low | 0.00 ft |
| 9:51 PM | High | 4.37 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:46 AM | Low | 0.09 ft |
| 10:04 AM | High | 3.67 ft |
| 4:37 PM | Low | 0.11 ft |
| 10:27 PM | High | 4.29 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:23 AM | Low | 0.22 ft |
| 10:42 AM | High | 3.57 ft |
| 5:11 PM | Low | 0.26 ft |
| 11:04 PM | High | 4.19 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 6:01 AM | Low | 0.40 ft |
| 11:21 AM | High | 3.47 ft |
| 5:46 PM | Low | 0.43 ft |
| 11:41 PM | High | 4.06 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 6:38 AM | Low | 0.61 ft |
| 12:00 PM | High | 3.37 ft |
| 6:21 PM | Low | 0.61 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:18 AM | High | 3.94 ft |
| 7:17 AM | Low | 0.82 ft |
| 12:40 PM | High | 3.29 ft |
| 7:00 PM | Low | 0.79 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:58 AM | High | 3.82 ft |
| 7:59 AM | Low | 0.97 ft |
| 1:22 PM | High | 3.25 ft |
| 7:45 PM | Low | 0.94 ft |
The next high tide at Crescent Beach, Matanzas River is at 8:25 AM (3.92 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:35 AM | Low | 0.11 ft |
| 8:25 AM | High | 3.92 ft |
| 2:45 PM | Low | -0.07 ft |
| 8:52 PM | High | 4.49 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:24 AM | Low | 0.05 ft |
| 9:07 AM | High | 3.79 ft |
| 3:27 PM | Low | -0.10 ft |
| 9:34 PM | High | 4.50 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:11 AM | Low | 0.01 ft |
| 9:50 AM | High | 3.63 ft |
| 4:07 PM | Low | -0.11 ft |
| 10:16 PM | High | 4.46 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:53 AM | Low | 0.01 ft |
| 10:33 AM | High | 3.47 ft |
| 4:46 PM | Low | -0.09 ft |
| 10:56 PM | High | 4.37 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:34 AM | Low | 0.05 ft |
| 11:14 AM | High | 3.33 ft |
| 5:22 PM | Low | -0.03 ft |
| 11:35 PM | High | 4.25 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 6:13 AM | Low | 0.14 ft |
| 11:55 AM | High | 3.19 ft |
| 5:57 PM | Low | 0.05 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:14 AM | High | 4.09 ft |
| 6:54 AM | Low | 0.25 ft |
| 12:36 PM | High | 3.07 ft |
| 6:34 PM | Low | 0.16 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:52 AM | High | 3.93 ft |
| 7:38 AM | Low | 0.35 ft |
| 1:18 PM | High | 2.98 ft |
| 7:15 PM | Low | 0.27 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:34 AM | High | 3.78 ft |
| 8:26 AM | Low | 0.40 ft |
| 2:04 PM | High | 2.93 ft |
| 8:08 PM | Low | 0.35 ft |
Get Live Tide Data for Palm Coast
View accurate tide charts and set custom tide alerts for Palm Coast right on your iPhone, Android, iPad and Apple Watch.
About Palm Coast Tides
Palm Coast has 5 tide-measurement stations within 20 miles, giving accurate high and low tide predictions along the Florida coast. Tide Alert sources this data directly from NOAA CO-OPS.
Florida is popular for deep-sea fishing in the Keys, surfing at Cocoa Beach, and boating in Tampa Bay. Knowing the tide times at Palm Coast helps you plan beach trips, fishing, surfing and boating safely.
What You Get with Tide Alert
- Accurate tide charts and tide tables for Palm Coast
- High tide and low tide times with heights
- Custom alerts for specific tide levels
- Wind, swell, and temperature forecasts
- Moon phases and solunar data for fishing
- iPhone widgets and Apple Watch complications
- Offline access for when you're out of range