Today's Tide Times for Oakleaf Plantation
The next low tide at Doctors Lake, Peoria Point is at 2:31 PM (0.16 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 6:08 AM | High | 0.79 ft |
| 2:31 PM | Low | 0.16 ft |
| 6:33 PM | High | 0.72 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:36 AM | Low | 0.16 ft |
| 7:01 AM | High | 0.78 ft |
| 3:12 PM | Low | 0.12 ft |
| 7:43 PM | High | 0.77 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:42 AM | Low | 0.15 ft |
| 7:56 AM | High | 0.77 ft |
| 3:49 PM | Low | 0.08 ft |
| 9:41 PM | High | 0.84 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:39 AM | Low | 0.13 ft |
| 8:52 AM | High | 0.77 ft |
| 4:23 PM | Low | 0.03 ft |
| 10:33 PM | High | 0.91 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:31 AM | Low | 0.10 ft |
| 9:46 AM | High | 0.78 ft |
| 5:00 PM | Low | -0.03 ft |
| 11:24 PM | High | 0.97 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 6:21 AM | Low | 0.08 ft |
| 10:38 AM | High | 0.79 ft |
| 5:45 PM | Low | -0.07 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:17 AM | High | 1.01 ft |
| 7:10 AM | Low | 0.06 ft |
| 11:30 AM | High | 0.80 ft |
| 6:33 PM | Low | -0.11 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:11 AM | High | 1.04 ft |
| 8:00 AM | Low | 0.05 ft |
| 12:25 PM | High | 0.80 ft |
| 7:25 PM | Low | -0.12 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:06 AM | High | 1.04 ft |
| 8:53 AM | Low | 0.05 ft |
| 1:25 PM | High | 0.79 ft |
| 8:23 PM | Low | -0.11 ft |
The next high tide at Black Creek is at 7:47 AM (0.84 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:22 AM | Low | 0.07 ft |
| 7:47 AM | High | 0.84 ft |
| 2:50 PM | Low | 0.08 ft |
| 8:11 PM | High | 0.76 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:52 AM | Low | 0.06 ft |
| 8:39 AM | High | 0.84 ft |
| 3:32 PM | Low | 0.03 ft |
| 9:13 PM | High | 0.83 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:58 AM | Low | 0.04 ft |
| 9:30 AM | High | 0.83 ft |
| 4:14 PM | Low | -0.02 ft |
| 10:11 PM | High | 0.91 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:56 AM | Low | 0.01 ft |
| 10:22 AM | High | 0.83 ft |
| 4:56 PM | Low | -0.08 ft |
| 11:06 PM | High | 0.99 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:52 AM | Low | -0.02 ft |
| 11:13 AM | High | 0.83 ft |
| 5:41 PM | Low | -0.14 ft |
| 11:59 PM | High | 1.07 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 6:45 AM | Low | -0.04 ft |
| 12:05 PM | High | 0.83 ft |
| 6:28 PM | Low | -0.19 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:52 AM | High | 1.12 ft |
| 7:38 AM | Low | -0.06 ft |
| 12:57 PM | High | 0.84 ft |
| 7:20 PM | Low | -0.22 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:46 AM | High | 1.15 ft |
| 8:32 AM | Low | -0.07 ft |
| 1:50 PM | High | 0.83 ft |
| 8:14 PM | Low | -0.23 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:40 AM | High | 1.15 ft |
| 9:25 AM | Low | -0.06 ft |
| 2:44 PM | High | 0.83 ft |
| 9:12 PM | Low | -0.22 ft |
The next low tide at Orange Park, St. Johns River is at 2:18 PM (0.12 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:25 AM | Low | 0.18 ft |
| 6:41 AM | High | 0.83 ft |
| 2:18 PM | Low | 0.12 ft |
| 7:14 PM | High | 0.79 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:29 AM | Low | 0.16 ft |
| 7:39 AM | High | 0.83 ft |
| 3:06 PM | Low | 0.08 ft |
| 8:13 PM | High | 0.84 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:30 AM | Low | 0.12 ft |
| 8:37 AM | High | 0.84 ft |
| 3:55 PM | Low | 0.03 ft |
| 9:10 PM | High | 0.92 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:30 AM | Low | 0.08 ft |
| 9:32 AM | High | 0.86 ft |
| 4:44 PM | Low | -0.03 ft |
| 10:03 PM | High | 0.99 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:27 AM | Low | 0.03 ft |
| 10:25 AM | High | 0.88 ft |
| 5:33 PM | Low | -0.08 ft |
| 10:55 PM | High | 1.06 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 6:22 AM | Low | -0.03 ft |
| 11:18 AM | High | 0.89 ft |
| 6:23 PM | Low | -0.12 ft |
| 11:47 PM | High | 1.12 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 7:14 AM | Low | -0.07 ft |
| 12:11 PM | High | 0.90 ft |
| 7:12 PM | Low | -0.14 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:39 AM | High | 1.15 ft |
| 8:06 AM | Low | -0.09 ft |
| 1:05 PM | High | 0.90 ft |
| 8:02 PM | Low | -0.15 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:33 AM | High | 1.16 ft |
| 8:57 AM | Low | -0.09 ft |
| 2:00 PM | High | 0.90 ft |
| 8:54 PM | Low | -0.13 ft |
The next low tide at I-295 Bridge, St Johns River is at 12:28 PM (0.04 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:24 AM | High | 0.82 ft |
| 12:28 PM | Low | 0.04 ft |
| 6:02 PM | High | 0.75 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:07 AM | Low | 0.02 ft |
| 6:24 AM | High | 0.81 ft |
| 1:11 PM | Low | 0.00 ft |
| 7:12 PM | High | 0.78 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:11 AM | Low | 0.04 ft |
| 7:29 AM | High | 0.81 ft |
| 1:55 PM | Low | -0.04 ft |
| 8:23 PM | High | 0.84 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:27 AM | Low | 0.04 ft |
| 8:30 AM | High | 0.81 ft |
| 2:41 PM | Low | -0.08 ft |
| 9:23 PM | High | 0.90 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:05 AM | Low | 0.04 ft |
| 9:25 AM | High | 0.81 ft |
| 3:27 PM | Low | -0.12 ft |
| 10:18 PM | High | 0.96 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:16 AM | Low | 0.04 ft |
| 10:17 AM | High | 0.80 ft |
| 4:15 PM | Low | -0.16 ft |
| 11:12 PM | High | 1.00 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 6:17 AM | Low | 0.03 ft |
| 11:09 AM | High | 0.78 ft |
| 5:04 PM | Low | -0.18 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:06 AM | High | 1.01 ft |
| 7:14 AM | Low | 0.03 ft |
| 12:04 PM | High | 0.77 ft |
| 5:55 PM | Low | -0.17 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:01 AM | High | 1.01 ft |
| 8:11 AM | Low | 0.03 ft |
| 1:03 PM | High | 0.76 ft |
| 6:50 PM | Low | -0.15 ft |
The next low tide at Ortega River Entrance is at 12:21 PM (0.28 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:26 AM | High | 1.03 ft |
| 12:21 PM | Low | 0.28 ft |
| 5:59 PM | High | 0.99 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:32 AM | Low | 0.37 ft |
| 6:24 AM | High | 1.04 ft |
| 1:09 PM | Low | 0.18 ft |
| 6:58 PM | High | 1.06 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:33 AM | Low | 0.29 ft |
| 7:22 AM | High | 1.05 ft |
| 1:58 PM | Low | 0.06 ft |
| 7:55 PM | High | 1.15 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:33 AM | Low | 0.18 ft |
| 8:17 AM | High | 1.07 ft |
| 2:47 PM | Low | -0.06 ft |
| 8:48 PM | High | 1.24 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:30 AM | Low | 0.06 ft |
| 9:10 AM | High | 1.09 ft |
| 3:36 PM | Low | -0.18 ft |
| 9:40 PM | High | 1.33 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:25 AM | Low | -0.06 ft |
| 10:03 AM | High | 1.11 ft |
| 4:26 PM | Low | -0.28 ft |
| 10:32 PM | High | 1.40 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:17 AM | Low | -0.15 ft |
| 10:56 AM | High | 1.12 ft |
| 5:15 PM | Low | -0.34 ft |
| 11:24 PM | High | 1.44 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 6:09 AM | Low | -0.20 ft |
| 11:50 AM | High | 1.13 ft |
| 6:05 PM | Low | -0.35 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:18 AM | High | 1.45 ft |
| 7:00 AM | Low | -0.20 ft |
| 12:45 PM | High | 1.12 ft |
| 6:57 PM | Low | -0.30 ft |
Get Live Tide Data for Oakleaf Plantation
View accurate tide charts and set custom tide alerts for Oakleaf Plantation right on your iPhone, Android, iPad and Apple Watch.
About Oakleaf Plantation Tides
Oakleaf Plantation has 5 tide-measurement stations within 20 miles, giving accurate high and low tide predictions along the Florida coast. Tide Alert sources this data directly from NOAA CO-OPS.
Florida is popular for deep-sea fishing in the Keys, surfing at Cocoa Beach, and boating in Tampa Bay. Knowing the tide times at Oakleaf Plantation helps you plan beach trips, fishing, surfing and boating safely.
What You Get with Tide Alert
- Accurate tide charts and tide tables for Oakleaf Plantation
- High tide and low tide times with heights
- Custom alerts for specific tide levels
- Wind, swell, and temperature forecasts
- Moon phases and solunar data for fishing
- iPhone widgets and Apple Watch complications
- Offline access for when you're out of range