Today's Tide Times for North Creek
The next low tide at Edmonds is at 7:24 AM (5.81 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:42 AM | High | 10.25 ft |
| 7:24 AM | Low | 5.81 ft |
| 11:42 AM | High | 6.98 ft |
| 5:57 PM | Low | 1.84 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:21 AM | High | 10.37 ft |
| 8:01 AM | Low | 4.61 ft |
| 1:08 PM | High | 7.18 ft |
| 6:56 PM | Low | 2.66 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:54 AM | High | 10.53 ft |
| 8:35 AM | Low | 3.12 ft |
| 2:25 PM | High | 7.79 ft |
| 7:55 PM | Low | 3.55 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:24 AM | High | 10.71 ft |
| 9:09 AM | Low | 1.45 ft |
| 3:33 PM | High | 8.66 ft |
| 8:51 PM | Low | 4.49 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:53 AM | High | 10.90 ft |
| 9:44 AM | Low | -0.26 ft |
| 4:33 PM | High | 9.62 ft |
| 9:46 PM | Low | 5.41 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:24 AM | High | 11.07 ft |
| 10:23 AM | Low | -1.82 ft |
| 5:30 PM | High | 10.49 ft |
| 10:39 PM | Low | 6.25 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:58 AM | High | 11.16 ft |
| 11:03 AM | Low | -3.04 ft |
| 6:25 PM | High | 11.17 ft |
| 11:32 PM | Low | 6.94 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:35 AM | High | 11.12 ft |
| 11:47 AM | Low | -3.79 ft |
| 7:19 PM | High | 11.59 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:26 AM | Low | 7.42 ft |
| 5:17 AM | High | 10.92 ft |
| 12:33 PM | Low | -4.00 ft |
| 8:13 PM | High | 11.75 ft |
The next low tide at Everett is at 7:10 AM (5.69 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:47 AM | High | 10.28 ft |
| 7:10 AM | Low | 5.69 ft |
| 11:24 AM | High | 6.78 ft |
| 6:02 PM | Low | 2.24 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:20 AM | High | 10.36 ft |
| 7:52 AM | Low | 4.39 ft |
| 1:08 PM | High | 7.06 ft |
| 7:02 PM | Low | 3.05 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:50 AM | High | 10.47 ft |
| 8:31 AM | Low | 2.88 ft |
| 2:35 PM | High | 7.91 ft |
| 8:02 PM | Low | 3.91 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:20 AM | High | 10.62 ft |
| 9:09 AM | Low | 1.24 ft |
| 3:46 PM | High | 9.07 ft |
| 9:01 PM | Low | 4.78 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:52 AM | High | 10.78 ft |
| 9:48 AM | Low | -0.39 ft |
| 4:47 PM | High | 10.28 ft |
| 9:58 PM | Low | 5.60 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:25 AM | High | 10.94 ft |
| 10:29 AM | Low | -1.86 ft |
| 5:42 PM | High | 11.32 ft |
| 10:53 PM | Low | 6.34 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:01 AM | High | 11.06 ft |
| 11:12 AM | Low | -2.99 ft |
| 6:36 PM | High | 12.05 ft |
| 11:45 PM | Low | 6.96 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:38 AM | High | 11.09 ft |
| 11:57 AM | Low | -3.68 ft |
| 7:29 PM | High | 12.43 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:38 AM | Low | 7.42 ft |
| 5:19 AM | High | 10.96 ft |
| 12:43 PM | Low | -3.85 ft |
| 8:24 PM | High | 12.47 ft |
The next low tide at Glendale, Possession Sound is at 7:25 AM (5.81 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:43 AM | High | 10.36 ft |
| 7:25 AM | Low | 5.81 ft |
| 11:43 AM | High | 7.05 ft |
| 5:58 PM | Low | 1.84 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:22 AM | High | 10.48 ft |
| 8:02 AM | Low | 4.61 ft |
| 1:09 PM | High | 7.25 ft |
| 6:57 PM | Low | 2.66 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:55 AM | High | 10.64 ft |
| 8:36 AM | Low | 3.12 ft |
| 2:26 PM | High | 7.87 ft |
| 7:56 PM | Low | 3.55 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:25 AM | High | 10.82 ft |
| 9:10 AM | Low | 1.45 ft |
| 3:34 PM | High | 8.75 ft |
| 8:52 PM | Low | 4.49 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:54 AM | High | 11.02 ft |
| 9:45 AM | Low | -0.26 ft |
| 4:34 PM | High | 9.71 ft |
| 9:47 PM | Low | 5.41 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:25 AM | High | 11.18 ft |
| 10:24 AM | Low | -1.82 ft |
| 5:31 PM | High | 10.60 ft |
| 10:40 PM | Low | 6.25 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:59 AM | High | 11.27 ft |
| 11:04 AM | Low | -3.04 ft |
| 6:26 PM | High | 11.29 ft |
| 11:33 PM | Low | 6.94 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:36 AM | High | 11.24 ft |
| 11:48 AM | Low | -3.79 ft |
| 7:20 PM | High | 11.71 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:27 AM | Low | 7.42 ft |
| 5:18 AM | High | 11.03 ft |
| 12:34 PM | Low | -4.00 ft |
| 8:14 PM | High | 11.87 ft |
The next low tide at Meadow Point, Shilshole Bay is at 7:27 AM (5.81 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:42 AM | High | 10.47 ft |
| 7:27 AM | Low | 5.81 ft |
| 11:42 AM | High | 7.12 ft |
| 6:00 PM | Low | 1.84 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:21 AM | High | 10.59 ft |
| 8:04 AM | Low | 4.61 ft |
| 1:08 PM | High | 7.33 ft |
| 6:59 PM | Low | 2.66 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:54 AM | High | 10.75 ft |
| 8:38 AM | Low | 3.12 ft |
| 2:25 PM | High | 7.95 ft |
| 7:58 PM | Low | 3.55 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:24 AM | High | 10.94 ft |
| 9:12 AM | Low | 1.45 ft |
| 3:33 PM | High | 8.84 ft |
| 8:54 PM | Low | 4.49 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:53 AM | High | 11.13 ft |
| 9:47 AM | Low | -0.26 ft |
| 4:33 PM | High | 9.82 ft |
| 9:49 PM | Low | 5.41 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:24 AM | High | 11.30 ft |
| 10:26 AM | Low | -1.82 ft |
| 5:30 PM | High | 10.71 ft |
| 10:42 PM | Low | 6.25 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:58 AM | High | 11.39 ft |
| 11:06 AM | Low | -3.04 ft |
| 6:25 PM | High | 11.40 ft |
| 11:35 PM | Low | 6.94 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:35 AM | High | 11.36 ft |
| 11:50 AM | Low | -3.79 ft |
| 7:19 PM | High | 11.83 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:29 AM | Low | 7.42 ft |
| 5:17 AM | High | 11.14 ft |
| 12:36 PM | Low | -4.00 ft |
| 8:13 PM | High | 11.99 ft |
The next low tide at Kingston, Appletree Cove is at 7:23 AM (5.87 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:37 AM | High | 10.36 ft |
| 7:23 AM | Low | 5.87 ft |
| 11:37 AM | High | 7.05 ft |
| 5:56 PM | Low | 1.86 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:16 AM | High | 10.48 ft |
| 8:00 AM | Low | 4.65 ft |
| 1:03 PM | High | 7.25 ft |
| 6:55 PM | Low | 2.69 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:49 AM | High | 10.64 ft |
| 8:34 AM | Low | 3.15 ft |
| 2:20 PM | High | 7.87 ft |
| 7:54 PM | Low | 3.59 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:19 AM | High | 10.82 ft |
| 9:08 AM | Low | 1.47 ft |
| 3:28 PM | High | 8.75 ft |
| 8:50 PM | Low | 4.53 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:48 AM | High | 11.02 ft |
| 9:43 AM | Low | -0.26 ft |
| 4:28 PM | High | 9.71 ft |
| 9:45 PM | Low | 5.47 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:19 AM | High | 11.18 ft |
| 10:22 AM | Low | -1.84 ft |
| 5:25 PM | High | 10.60 ft |
| 10:38 PM | Low | 6.32 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:53 AM | High | 11.27 ft |
| 11:02 AM | Low | -3.07 ft |
| 6:20 PM | High | 11.29 ft |
| 11:31 PM | Low | 7.01 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:30 AM | High | 11.24 ft |
| 11:46 AM | Low | -3.82 ft |
| 7:14 PM | High | 11.71 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:25 AM | Low | 7.49 ft |
| 5:12 AM | High | 11.03 ft |
| 12:32 PM | Low | -4.04 ft |
| 8:08 PM | High | 11.87 ft |
Get Live Tide Data for North Creek
View accurate tide charts and set custom tide alerts for North Creek right on your iPhone, Android, iPad and Apple Watch.
About North Creek Tides
North Creek has 5 tide-measurement stations within 20 miles, giving accurate high and low tide predictions along the Washington coast. Tide Alert sources this data directly from NOAA CO-OPS.
Washington is popular for kayaking in Puget Sound, fishing in the San Juan Islands, and crabbing in Bellingham Bay. Knowing the tide times at North Creek helps you plan beach trips, fishing, surfing and boating safely.
What You Get with Tide Alert
- Accurate tide charts and tide tables for North Creek
- High tide and low tide times with heights
- Custom alerts for specific tide levels
- Wind, swell, and temperature forecasts
- Moon phases and solunar data for fishing
- iPhone widgets and Apple Watch complications
- Offline access for when you're out of range