Today's Tide Times for Gresham
The next low tide at Washougal is at 12:04 PM (0.31 ft).
Sun, Sep 6
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:40 AM | High | 1.65 ft |
| 12:04 PM | Low | 0.31 ft |
| 3:37 PM | High | 0.77 ft |
| 11:07 PM | Low | 0.38 ft |
Mon, Sep 7
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:39 AM | High | 1.58 ft |
| 12:51 PM | Low | 0.25 ft |
| 4:43 PM | High | 0.83 ft |
Tue, Sep 8
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:21 AM | Low | 0.33 ft |
| 5:53 AM | High | 1.50 ft |
| 1:32 PM | Low | 0.20 ft |
| 6:57 PM | High | 0.95 ft |
Wed, Sep 9
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:20 AM | Low | 0.27 ft |
| 7:16 AM | High | 1.45 ft |
| 2:11 PM | Low | 0.17 ft |
| 8:00 PM | High | 1.13 ft |
Thu, Sep 10
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:14 AM | Low | 0.23 ft |
| 8:05 AM | High | 1.39 ft |
| 2:49 PM | Low | 0.16 ft |
| 8:38 PM | High | 1.30 ft |
Fri, Sep 11
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:10 AM | Low | 0.21 ft |
| 8:39 AM | High | 1.32 ft |
| 3:29 PM | Low | 0.17 ft |
| 9:10 PM | High | 1.44 ft |
Sat, Sep 12
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:07 AM | Low | 0.20 ft |
| 9:08 AM | High | 1.24 ft |
| 4:09 PM | Low | 0.18 ft |
| 9:41 PM | High | 1.54 ft |
Sun, Sep 13
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:01 AM | Low | 0.21 ft |
| 9:36 AM | High | 1.16 ft |
| 4:47 PM | Low | 0.21 ft |
| 10:12 PM | High | 1.60 ft |
Mon, Sep 14
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:50 AM | Low | 0.23 ft |
| 10:06 AM | High | 1.07 ft |
| 5:22 PM | Low | 0.25 ft |
| 10:45 PM | High | 1.62 ft |
The next low tide at Portland Morrison Street Bridge is at 10:17 AM (0.23 ft).
Sun, Sep 6
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:22 AM | High | 3.22 ft |
| 10:17 AM | Low | 0.23 ft |
| 2:26 PM | High | 1.54 ft |
| 7:25 PM | Low | 0.93 ft |
Mon, Sep 7
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:33 AM | High | 3.08 ft |
| 11:04 AM | Low | 0.04 ft |
| 3:28 PM | High | 1.86 ft |
| 9:39 PM | Low | 0.94 ft |
Tue, Sep 8
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:41 AM | High | 3.00 ft |
| 11:47 AM | Low | -0.10 ft |
| 4:12 PM | High | 2.20 ft |
| 11:13 PM | Low | 0.76 ft |
Wed, Sep 9
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:42 AM | High | 2.97 ft |
| 12:27 PM | Low | -0.16 ft |
| 4:51 PM | High | 2.52 ft |
Thu, Sep 10
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:18 AM | Low | 0.57 ft |
| 4:35 AM | High | 2.92 ft |
| 1:03 PM | Low | -0.15 ft |
| 5:27 PM | High | 2.80 ft |
Fri, Sep 11
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:14 AM | Low | 0.44 ft |
| 5:23 AM | High | 2.83 ft |
| 1:36 PM | Low | -0.08 ft |
| 6:02 PM | High | 3.02 ft |
Sat, Sep 12
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:05 AM | Low | 0.39 ft |
| 6:07 AM | High | 2.69 ft |
| 2:05 PM | Low | 0.04 ft |
| 6:36 PM | High | 3.17 ft |
Sun, Sep 13
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:54 AM | Low | 0.42 ft |
| 6:50 AM | High | 2.49 ft |
| 2:28 PM | Low | 0.18 ft |
| 7:10 PM | High | 3.26 ft |
Mon, Sep 14
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:41 AM | Low | 0.50 ft |
| 7:34 AM | High | 2.25 ft |
| 2:43 PM | Low | 0.32 ft |
| 7:44 PM | High | 3.29 ft |
The next low tide at Vancouver is at 11:04 AM (-0.07 ft).
Sun, Sep 6
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:17 AM | High | 2.33 ft |
| 11:04 AM | Low | -0.07 ft |
| 3:47 PM | High | 1.07 ft |
| 8:54 PM | Low | 0.54 ft |
Mon, Sep 7
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:34 AM | High | 2.17 ft |
| 11:50 AM | Low | -0.27 ft |
| 4:40 PM | High | 1.33 ft |
| 10:39 PM | Low | 0.40 ft |
Tue, Sep 8
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:48 AM | High | 2.07 ft |
| 12:31 PM | Low | -0.45 ft |
| 5:22 PM | High | 1.58 ft |
| 11:55 PM | Low | 0.18 ft |
Wed, Sep 9
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:51 AM | High | 2.01 ft |
| 1:09 PM | Low | -0.56 ft |
| 6:00 PM | High | 1.81 ft |
Thu, Sep 10
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:56 AM | Low | 0.00 ft |
| 5:43 AM | High | 1.94 ft |
| 1:44 PM | Low | -0.62 ft |
| 6:37 PM | High | 2.00 ft |
Fri, Sep 11
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:51 AM | Low | -0.09 ft |
| 6:29 AM | High | 1.84 ft |
| 2:17 PM | Low | -0.61 ft |
| 7:13 PM | High | 2.15 ft |
Sat, Sep 12
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:42 AM | Low | -0.10 ft |
| 7:12 AM | High | 1.71 ft |
| 2:46 PM | Low | -0.53 ft |
| 7:47 PM | High | 2.27 ft |
Sun, Sep 13
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:32 AM | Low | -0.03 ft |
| 7:54 AM | High | 1.56 ft |
| 3:10 PM | Low | -0.39 ft |
| 8:21 PM | High | 2.37 ft |
Mon, Sep 14
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:20 AM | Low | 0.09 ft |
| 8:36 AM | High | 1.40 ft |
| 3:30 PM | Low | -0.22 ft |
| 8:54 PM | High | 2.44 ft |
Get Live Tide Data for Gresham
View accurate tide charts and set custom tide alerts for Gresham right on your iPhone, Android, iPad and Apple Watch.
Tide Charts
Alerts
Widgets
Apple Watch
Offline Access
About Gresham Tides
Gresham has 3 tide-measurement stations within 20 miles, giving accurate high and low tide predictions along the Oregon coast. Tide Alert sources this data directly from NOAA CO-OPS.
Oregon is popular for surfing at Cannon Beach, crabbing in Newport, and fishing on the Columbia River. Knowing the tide times at Gresham helps you plan beach trips, fishing, surfing and boating safely.
What You Get with Tide Alert
- Accurate tide charts and tide tables for Gresham
- High tide and low tide times with heights
- Custom alerts for specific tide levels
- Wind, swell, and temperature forecasts
- Moon phases and solunar data for fishing
- iPhone widgets and Apple Watch complications
- Offline access for when you're out of range