Today's Tide Times for Garden City
The next low tide at Baldwin, Parsonage Cove, Hempstead Bay is at 10:56 AM (0.36 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:26 AM | High | 4.30 ft |
| 10:56 AM | Low | 0.36 ft |
| 5:07 PM | High | 4.28 ft |
| 11:25 PM | Low | 0.68 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:23 AM | High | 4.20 ft |
| 11:46 AM | Low | 0.32 ft |
| 6:00 PM | High | 4.48 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:18 AM | Low | 0.56 ft |
| 6:16 AM | High | 4.14 ft |
| 12:33 PM | Low | 0.28 ft |
| 6:48 PM | High | 4.69 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:08 AM | Low | 0.43 ft |
| 7:04 AM | High | 4.13 ft |
| 1:17 PM | Low | 0.27 ft |
| 7:30 PM | High | 4.86 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:53 AM | Low | 0.32 ft |
| 7:47 AM | High | 4.12 ft |
| 1:58 PM | Low | 0.28 ft |
| 8:08 PM | High | 4.99 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:35 AM | Low | 0.25 ft |
| 8:26 AM | High | 4.11 ft |
| 2:37 PM | Low | 0.33 ft |
| 8:44 PM | High | 5.06 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:17 AM | Low | 0.24 ft |
| 9:04 AM | High | 4.07 ft |
| 3:17 PM | Low | 0.42 ft |
| 9:21 PM | High | 5.06 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:00 AM | Low | 0.27 ft |
| 9:43 AM | High | 4.00 ft |
| 3:58 PM | Low | 0.55 ft |
| 9:58 PM | High | 5.00 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:43 AM | Low | 0.34 ft |
| 10:23 AM | High | 3.92 ft |
| 4:40 PM | Low | 0.69 ft |
| 10:38 PM | High | 4.90 ft |
The next low tide at Freeport, Baldwin Bay is at 11:52 AM (0.13 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:53 AM | High | 2.98 ft |
| 11:52 AM | Low | 0.13 ft |
| 5:35 PM | High | 3.06 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:12 AM | Low | 0.33 ft |
| 5:54 AM | High | 2.96 ft |
| 12:39 PM | Low | 0.07 ft |
| 6:30 PM | High | 3.22 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:03 AM | Low | 0.22 ft |
| 6:47 AM | High | 2.98 ft |
| 1:22 PM | Low | 0.05 ft |
| 7:16 PM | High | 3.37 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:50 AM | Low | 0.13 ft |
| 7:34 AM | High | 3.00 ft |
| 2:02 PM | Low | 0.06 ft |
| 7:58 PM | High | 3.48 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:35 AM | Low | 0.06 ft |
| 8:16 AM | High | 2.99 ft |
| 2:42 PM | Low | 0.11 ft |
| 8:36 PM | High | 3.54 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:18 AM | Low | 0.03 ft |
| 8:55 AM | High | 2.95 ft |
| 3:21 PM | Low | 0.17 ft |
| 9:12 PM | High | 3.53 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:00 AM | Low | 0.03 ft |
| 9:34 AM | High | 2.88 ft |
| 3:58 PM | Low | 0.26 ft |
| 9:48 PM | High | 3.46 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:39 AM | Low | 0.07 ft |
| 10:13 AM | High | 2.78 ft |
| 4:35 PM | Low | 0.36 ft |
| 10:23 PM | High | 3.35 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:17 AM | Low | 0.15 ft |
| 10:53 AM | High | 2.67 ft |
| 5:10 PM | Low | 0.48 ft |
| 11:00 PM | High | 3.21 ft |
The next low tide at Bay Park, Hewlett Bay is at 11:02 AM (0.43 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:34 AM | High | 4.54 ft |
| 11:02 AM | Low | 0.43 ft |
| 5:14 PM | High | 4.52 ft |
| 11:30 PM | Low | 0.79 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:30 AM | High | 4.43 ft |
| 11:52 AM | Low | 0.40 ft |
| 6:06 PM | High | 4.72 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:24 AM | Low | 0.67 ft |
| 6:22 AM | High | 4.37 ft |
| 12:39 PM | Low | 0.36 ft |
| 6:54 PM | High | 4.93 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:13 AM | Low | 0.54 ft |
| 7:10 AM | High | 4.34 ft |
| 1:22 PM | Low | 0.33 ft |
| 7:36 PM | High | 5.11 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:58 AM | Low | 0.42 ft |
| 7:53 AM | High | 4.34 ft |
| 2:03 PM | Low | 0.33 ft |
| 8:15 PM | High | 5.25 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:41 AM | Low | 0.34 ft |
| 8:34 AM | High | 4.33 ft |
| 2:44 PM | Low | 0.37 ft |
| 8:53 PM | High | 5.33 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:23 AM | Low | 0.31 ft |
| 9:13 AM | High | 4.31 ft |
| 3:24 PM | Low | 0.46 ft |
| 9:30 PM | High | 5.34 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:05 AM | Low | 0.33 ft |
| 9:52 AM | High | 4.25 ft |
| 4:05 PM | Low | 0.58 ft |
| 10:07 PM | High | 5.30 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:49 AM | Low | 0.39 ft |
| 10:31 AM | High | 4.17 ft |
| 4:48 PM | Low | 0.72 ft |
| 10:46 PM | High | 5.20 ft |
The next low tide at Bellmore, Bellmore Creek is at 12:55 PM (0.09 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:18 AM | Low | 0.30 ft |
| 5:44 AM | High | 2.00 ft |
| 12:55 PM | Low | 0.09 ft |
| 6:26 PM | High | 2.06 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:15 AM | Low | 0.23 ft |
| 6:45 AM | High | 1.99 ft |
| 1:42 PM | Low | 0.05 ft |
| 7:21 PM | High | 2.16 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:06 AM | Low | 0.15 ft |
| 7:38 AM | High | 2.00 ft |
| 2:25 PM | Low | 0.04 ft |
| 8:07 PM | High | 2.26 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:53 AM | Low | 0.09 ft |
| 8:25 AM | High | 2.01 ft |
| 3:05 PM | Low | 0.04 ft |
| 8:49 PM | High | 2.34 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:38 AM | Low | 0.04 ft |
| 9:07 AM | High | 2.01 ft |
| 3:45 PM | Low | 0.07 ft |
| 9:27 PM | High | 2.38 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:21 AM | Low | 0.02 ft |
| 9:46 AM | High | 1.98 ft |
| 4:24 PM | Low | 0.12 ft |
| 10:03 PM | High | 2.37 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:03 AM | Low | 0.02 ft |
| 10:25 AM | High | 1.94 ft |
| 5:01 PM | Low | 0.18 ft |
| 10:39 PM | High | 2.33 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:42 AM | Low | 0.05 ft |
| 11:04 AM | High | 1.87 ft |
| 5:38 PM | Low | 0.25 ft |
| 11:14 PM | High | 2.25 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 6:20 AM | Low | 0.10 ft |
| 11:44 AM | High | 1.80 ft |
| 6:13 PM | Low | 0.33 ft |
| 11:51 PM | High | 2.16 ft |
The next high tide at Harry Tappen Marina, Hempstead Harbor is at 8:27 AM (7.21 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:22 AM | Low | 0.38 ft |
| 8:27 AM | High | 7.21 ft |
| 2:46 PM | Low | 0.33 ft |
| 8:55 PM | High | 7.63 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:19 AM | Low | 0.11 ft |
| 9:25 AM | High | 7.29 ft |
| 3:38 PM | Low | 0.28 ft |
| 9:45 PM | High | 7.89 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:10 AM | Low | -0.14 ft |
| 10:15 AM | High | 7.39 ft |
| 4:24 PM | Low | 0.25 ft |
| 10:29 PM | High | 8.07 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:56 AM | Low | -0.31 ft |
| 10:58 AM | High | 7.44 ft |
| 5:07 PM | Low | 0.28 ft |
| 11:07 PM | High | 8.16 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:38 AM | Low | -0.38 ft |
| 11:38 AM | High | 7.42 ft |
| 5:45 PM | Low | 0.36 ft |
| 11:42 PM | High | 8.16 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 6:17 AM | Low | -0.35 ft |
| 12:14 PM | High | 7.34 ft |
| 6:21 PM | Low | 0.48 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:13 AM | High | 8.11 ft |
| 6:55 AM | Low | -0.23 ft |
| 12:47 PM | High | 7.22 ft |
| 6:53 PM | Low | 0.63 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:45 AM | High | 8.01 ft |
| 7:29 AM | Low | -0.05 ft |
| 1:19 PM | High | 7.07 ft |
| 7:23 PM | Low | 0.80 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:18 AM | High | 7.87 ft |
| 8:01 AM | Low | 0.18 ft |
| 1:52 PM | High | 6.90 ft |
| 7:55 PM | Low | 0.99 ft |
Get Live Tide Data for Garden City
View accurate tide charts and set custom tide alerts for Garden City right on your iPhone, Android, iPad and Apple Watch.
About Garden City Tides
Garden City has 5 tide-measurement stations within 20 miles, giving accurate high and low tide predictions along the New York coast. Tide Alert sources this data directly from NOAA CO-OPS.
New York is popular for fishing off Montauk, boating on Long Island Sound, and exploring the Hudson River. Knowing the tide times at Garden City helps you plan beach trips, fishing, surfing and boating safely.
What You Get with Tide Alert
- Accurate tide charts and tide tables for Garden City
- High tide and low tide times with heights
- Custom alerts for specific tide levels
- Wind, swell, and temperature forecasts
- Moon phases and solunar data for fishing
- iPhone widgets and Apple Watch complications
- Offline access for when you're out of range