Today's Tide Times for Fall River
The next low tide at Fall River is at 11:24 AM (0.59 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:29 AM | High | 4.10 ft |
| 11:24 AM | Low | 0.59 ft |
| 5:02 PM | High | 4.41 ft |
| 10:46 PM | Low | 0.61 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:31 AM | High | 4.05 ft |
| 11:10 AM | Low | 0.46 ft |
| 6:01 PM | High | 4.59 ft |
| 11:34 PM | Low | 0.45 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 6:28 AM | High | 4.07 ft |
| 11:42 AM | Low | 0.30 ft |
| 6:54 PM | High | 4.80 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:16 AM | Low | 0.29 ft |
| 7:17 AM | High | 4.11 ft |
| 12:18 PM | Low | 0.16 ft |
| 7:39 PM | High | 4.94 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:56 AM | Low | 0.15 ft |
| 8:00 AM | High | 4.12 ft |
| 12:56 PM | Low | 0.06 ft |
| 8:20 PM | High | 4.97 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:37 AM | Low | 0.05 ft |
| 8:40 AM | High | 4.09 ft |
| 1:36 PM | Low | 0.04 ft |
| 8:58 PM | High | 4.88 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:19 AM | Low | 0.01 ft |
| 9:20 AM | High | 4.00 ft |
| 2:17 PM | Low | 0.09 ft |
| 9:35 PM | High | 4.70 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:01 AM | Low | 0.04 ft |
| 9:59 AM | High | 3.88 ft |
| 3:00 PM | Low | 0.20 ft |
| 10:13 PM | High | 4.45 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:44 AM | Low | 0.14 ft |
| 10:40 AM | High | 3.74 ft |
| 3:44 PM | Low | 0.35 ft |
| 10:53 PM | High | 4.19 ft |
The next low tide at Steepbrook is at 11:15 AM (0.42 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:49 AM | High | 4.37 ft |
| 11:15 AM | Low | 0.42 ft |
| 5:19 PM | High | 4.75 ft |
| 11:35 PM | Low | 0.49 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:50 AM | High | 4.35 ft |
| 11:47 AM | Low | 0.36 ft |
| 6:16 PM | High | 5.00 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:16 AM | Low | 0.37 ft |
| 6:42 AM | High | 4.38 ft |
| 12:11 PM | Low | 0.30 ft |
| 7:05 PM | High | 5.22 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:51 AM | Low | 0.27 ft |
| 7:28 AM | High | 4.42 ft |
| 12:33 PM | Low | 0.22 ft |
| 7:49 PM | High | 5.36 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:23 AM | Low | 0.18 ft |
| 8:10 AM | High | 4.42 ft |
| 1:01 PM | Low | 0.16 ft |
| 8:29 PM | High | 5.37 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:56 AM | Low | 0.10 ft |
| 8:50 AM | High | 4.37 ft |
| 1:34 PM | Low | 0.14 ft |
| 9:08 PM | High | 5.27 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:32 AM | Low | 0.07 ft |
| 9:29 AM | High | 4.28 ft |
| 2:12 PM | Low | 0.16 ft |
| 9:44 PM | High | 5.07 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:09 AM | Low | 0.10 ft |
| 10:07 AM | High | 4.13 ft |
| 2:52 PM | Low | 0.23 ft |
| 10:21 PM | High | 4.81 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:46 AM | Low | 0.20 ft |
| 10:45 AM | High | 3.95 ft |
| 3:32 PM | Low | 0.35 ft |
| 10:58 PM | High | 4.51 ft |
The next low tide at Sakonnet River, North End, Bay Oil Pier is at 11:11 AM (0.35 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:43 AM | High | 4.03 ft |
| 11:11 AM | Low | 0.35 ft |
| 5:13 PM | High | 4.38 ft |
| 11:31 PM | Low | 0.41 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:44 AM | High | 4.01 ft |
| 11:43 AM | Low | 0.30 ft |
| 6:10 PM | High | 4.62 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:12 AM | Low | 0.31 ft |
| 6:36 AM | High | 4.05 ft |
| 12:07 PM | Low | 0.25 ft |
| 6:59 PM | High | 4.82 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:47 AM | Low | 0.22 ft |
| 7:22 AM | High | 4.08 ft |
| 12:29 PM | Low | 0.19 ft |
| 7:43 PM | High | 4.95 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:19 AM | Low | 0.15 ft |
| 8:04 AM | High | 4.08 ft |
| 12:57 PM | Low | 0.13 ft |
| 8:23 PM | High | 4.96 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:52 AM | Low | 0.09 ft |
| 8:44 AM | High | 4.04 ft |
| 1:30 PM | Low | 0.11 ft |
| 9:02 PM | High | 4.87 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:28 AM | Low | 0.06 ft |
| 9:23 AM | High | 3.95 ft |
| 2:08 PM | Low | 0.13 ft |
| 9:38 PM | High | 4.68 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:05 AM | Low | 0.09 ft |
| 10:01 AM | High | 3.81 ft |
| 2:48 PM | Low | 0.19 ft |
| 10:15 PM | High | 4.44 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:42 AM | Low | 0.17 ft |
| 10:39 AM | High | 3.64 ft |
| 3:28 PM | Low | 0.29 ft |
| 10:52 PM | High | 4.17 ft |
The next low tide at KICKAMUIT RIVER is at 10:41 AM (0.66 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:34 AM | High | 4.08 ft |
| 10:41 AM | Low | 0.66 ft |
| 5:07 PM | High | 4.26 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:17 AM | Low | 0.72 ft |
| 5:30 AM | High | 4.04 ft |
| 11:33 AM | Low | 0.59 ft |
| 5:59 PM | High | 4.44 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:05 AM | Low | 0.59 ft |
| 6:22 AM | High | 4.05 ft |
| 12:08 PM | Low | 0.53 ft |
| 6:47 PM | High | 4.61 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:21 AM | Low | 0.51 ft |
| 7:10 AM | High | 4.07 ft |
| 12:42 PM | Low | 0.47 ft |
| 7:31 PM | High | 4.74 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:33 AM | Low | 0.43 ft |
| 7:54 AM | High | 4.09 ft |
| 1:18 PM | Low | 0.41 ft |
| 8:12 PM | High | 4.83 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:02 AM | Low | 0.36 ft |
| 8:35 AM | High | 4.09 ft |
| 1:55 PM | Low | 0.37 ft |
| 8:52 PM | High | 4.84 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:36 AM | Low | 0.32 ft |
| 9:14 AM | High | 4.04 ft |
| 2:34 PM | Low | 0.35 ft |
| 9:31 PM | High | 4.79 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:13 AM | Low | 0.31 ft |
| 9:55 AM | High | 3.95 ft |
| 3:13 PM | Low | 0.37 ft |
| 10:12 PM | High | 4.67 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:52 AM | Low | 0.34 ft |
| 10:37 AM | High | 3.81 ft |
| 3:53 PM | Low | 0.43 ft |
| 10:55 PM | High | 4.51 ft |
The next low tide at Anthony Point is at 11:09 AM (0.36 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:23 AM | High | 3.66 ft |
| 11:09 AM | Low | 0.36 ft |
| 4:53 PM | High | 3.98 ft |
| 11:29 PM | Low | 0.42 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:24 AM | High | 3.65 ft |
| 11:41 AM | Low | 0.30 ft |
| 5:50 PM | High | 4.20 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:10 AM | Low | 0.32 ft |
| 6:16 AM | High | 3.67 ft |
| 12:05 PM | Low | 0.25 ft |
| 6:39 PM | High | 4.38 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:45 AM | Low | 0.23 ft |
| 7:02 AM | High | 3.70 ft |
| 12:27 PM | Low | 0.19 ft |
| 7:23 PM | High | 4.49 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:17 AM | Low | 0.15 ft |
| 7:44 AM | High | 3.70 ft |
| 12:55 PM | Low | 0.14 ft |
| 8:03 PM | High | 4.50 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:50 AM | Low | 0.09 ft |
| 8:24 AM | High | 3.67 ft |
| 1:28 PM | Low | 0.11 ft |
| 8:42 PM | High | 4.42 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:26 AM | Low | 0.06 ft |
| 9:03 AM | High | 3.58 ft |
| 2:06 PM | Low | 0.13 ft |
| 9:18 PM | High | 4.25 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:03 AM | Low | 0.09 ft |
| 9:41 AM | High | 3.46 ft |
| 2:46 PM | Low | 0.19 ft |
| 9:55 PM | High | 4.03 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:40 AM | Low | 0.17 ft |
| 10:19 AM | High | 3.31 ft |
| 3:26 PM | Low | 0.29 ft |
| 10:32 PM | High | 3.79 ft |
Get Live Tide Data for Fall River
View accurate tide charts and set custom tide alerts for Fall River right on your iPhone, Android, iPad and Apple Watch.
About Fall River Tides
Fall River has 5 tide-measurement stations within 20 miles, giving accurate high and low tide predictions along the Massachusetts coast. Tide Alert sources this data directly from NOAA CO-OPS.
Massachusetts is popular for whale watching off Cape Cod, sailing in Nantucket Sound, and fishing at Gloucester. Knowing the tide times at Fall River helps you plan beach trips, fishing, surfing and boating safely.
What You Get with Tide Alert
- Accurate tide charts and tide tables for Fall River
- High tide and low tide times with heights
- Custom alerts for specific tide levels
- Wind, swell, and temperature forecasts
- Moon phases and solunar data for fishing
- iPhone widgets and Apple Watch complications
- Offline access for when you're out of range