Today's Tide Times for Fall River
The next high tide at Fall River is at 9:08 AM (4.85 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:21 AM | Low | -0.39 ft |
| 9:08 AM | High | 4.85 ft |
| 2:16 PM | Low | -0.55 ft |
| 9:28 PM | High | 5.80 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:12 AM | Low | -0.34 ft |
| 10:01 AM | High | 4.87 ft |
| 3:07 PM | Low | -0.45 ft |
| 10:22 PM | High | 5.65 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:03 AM | Low | -0.20 ft |
| 10:56 AM | High | 4.82 ft |
| 3:59 PM | Low | -0.27 ft |
| 11:19 PM | High | 5.40 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:54 AM | Low | 0.01 ft |
| 11:53 AM | High | 4.74 ft |
| 4:52 PM | Low | -0.02 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:16 AM | High | 5.11 ft |
| 5:43 AM | Low | 0.26 ft |
| 12:50 PM | High | 4.66 ft |
| 5:46 PM | Low | 0.29 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:13 AM | High | 4.81 ft |
| 6:35 AM | Low | 0.50 ft |
| 1:47 PM | High | 4.60 ft |
| 6:43 PM | Low | 0.63 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:10 AM | High | 4.53 ft |
| 7:36 AM | Low | 0.69 ft |
| 2:43 PM | High | 4.58 ft |
| 7:53 PM | Low | 0.90 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:05 AM | High | 4.27 ft |
| 8:47 AM | Low | 0.74 ft |
| 3:38 PM | High | 4.57 ft |
| 9:17 PM | Low | 0.98 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:59 AM | High | 4.02 ft |
| 9:40 AM | Low | 0.69 ft |
| 4:34 PM | High | 4.58 ft |
| 10:26 PM | Low | 0.91 ft |
The next high tide at Steepbrook is at 9:13 AM (5.10 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:33 AM | Low | -0.50 ft |
| 9:13 AM | High | 5.10 ft |
| 2:08 PM | Low | -0.61 ft |
| 9:35 PM | High | 6.30 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:28 AM | Low | -0.45 ft |
| 10:06 AM | High | 5.13 ft |
| 3:01 PM | Low | -0.51 ft |
| 10:28 PM | High | 6.15 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:21 AM | Low | -0.29 ft |
| 11:00 AM | High | 5.09 ft |
| 3:55 PM | Low | -0.30 ft |
| 11:24 PM | High | 5.86 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:15 AM | Low | -0.04 ft |
| 11:57 AM | High | 5.00 ft |
| 4:49 PM | Low | 0.01 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:23 AM | High | 5.50 ft |
| 6:18 AM | Low | 0.23 ft |
| 12:56 PM | High | 4.92 ft |
| 5:49 PM | Low | 0.38 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:22 AM | High | 5.13 ft |
| 7:40 AM | Low | 0.44 ft |
| 1:55 PM | High | 4.87 ft |
| 7:09 PM | Low | 0.72 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:20 AM | High | 4.78 ft |
| 8:50 AM | Low | 0.53 ft |
| 2:53 PM | High | 4.86 ft |
| 9:08 PM | Low | 0.85 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:17 AM | High | 4.47 ft |
| 9:44 AM | Low | 0.57 ft |
| 3:52 PM | High | 4.87 ft |
| 10:21 PM | Low | 0.83 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:16 AM | High | 4.20 ft |
| 10:24 AM | Low | 0.59 ft |
| 4:51 PM | High | 4.91 ft |
| 11:13 PM | Low | 0.77 ft |
The next high tide at Sakonnet River, North End, Bay Oil Pier is at 9:07 AM (4.71 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:29 AM | Low | -0.42 ft |
| 9:07 AM | High | 4.71 ft |
| 2:04 PM | Low | -0.51 ft |
| 9:29 PM | High | 5.82 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:24 AM | Low | -0.37 ft |
| 10:00 AM | High | 4.74 ft |
| 2:57 PM | Low | -0.42 ft |
| 10:22 PM | High | 5.67 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:17 AM | Low | -0.24 ft |
| 10:54 AM | High | 4.70 ft |
| 3:51 PM | Low | -0.25 ft |
| 11:18 PM | High | 5.41 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:11 AM | Low | -0.03 ft |
| 11:51 AM | High | 4.61 ft |
| 4:45 PM | Low | 0.01 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:17 AM | High | 5.07 ft |
| 6:14 AM | Low | 0.19 ft |
| 12:50 PM | High | 4.54 ft |
| 5:45 PM | Low | 0.31 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:16 AM | High | 4.74 ft |
| 7:36 AM | Low | 0.36 ft |
| 1:49 PM | High | 4.50 ft |
| 7:05 PM | Low | 0.60 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:14 AM | High | 4.42 ft |
| 8:46 AM | Low | 0.44 ft |
| 2:47 PM | High | 4.48 ft |
| 9:04 PM | Low | 0.71 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:11 AM | High | 4.12 ft |
| 9:40 AM | Low | 0.48 ft |
| 3:46 PM | High | 4.49 ft |
| 10:17 PM | Low | 0.69 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:10 AM | High | 3.88 ft |
| 10:20 AM | Low | 0.49 ft |
| 4:45 PM | High | 4.53 ft |
| 11:09 PM | Low | 0.64 ft |
The next high tide at KICKAMUIT RIVER is at 9:12 AM (4.59 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:30 AM | Low | -0.40 ft |
| 9:12 AM | High | 4.59 ft |
| 2:36 PM | Low | -0.41 ft |
| 9:30 PM | High | 5.71 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:24 AM | Low | -0.38 ft |
| 10:00 AM | High | 4.58 ft |
| 3:30 PM | Low | -0.33 ft |
| 10:24 PM | High | 5.57 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:18 AM | Low | -0.28 ft |
| 10:54 AM | High | 4.52 ft |
| 4:24 PM | Low | -0.14 ft |
| 11:18 PM | High | 5.31 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:06 AM | Low | -0.11 ft |
| 11:48 AM | High | 4.43 ft |
| 5:18 PM | Low | 0.11 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:12 AM | High | 5.00 ft |
| 6:00 AM | Low | 0.09 ft |
| 12:48 PM | High | 4.36 ft |
| 6:18 PM | Low | 0.40 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:12 AM | High | 4.68 ft |
| 6:54 AM | Low | 0.31 ft |
| 1:48 PM | High | 4.33 ft |
| 7:18 PM | Low | 0.69 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:12 AM | High | 4.39 ft |
| 7:48 AM | Low | 0.52 ft |
| 2:48 PM | High | 4.33 ft |
| 8:18 PM | Low | 0.91 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:06 AM | High | 4.14 ft |
| 8:48 AM | Low | 0.68 ft |
| 3:42 PM | High | 4.38 ft |
| 11:00 PM | Low | 1.01 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:06 AM | High | 3.97 ft |
| 9:48 AM | Low | 0.76 ft |
| 4:36 PM | High | 4.46 ft |
The next high tide at Anthony Point is at 8:47 AM (4.27 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:27 AM | Low | -0.42 ft |
| 8:47 AM | High | 4.27 ft |
| 2:02 PM | Low | -0.52 ft |
| 9:09 PM | High | 5.29 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:22 AM | Low | -0.38 ft |
| 9:40 AM | High | 4.30 ft |
| 2:55 PM | Low | -0.43 ft |
| 10:02 PM | High | 5.15 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:15 AM | Low | -0.24 ft |
| 10:34 AM | High | 4.26 ft |
| 3:49 PM | Low | -0.25 ft |
| 10:58 PM | High | 4.91 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:09 AM | Low | -0.03 ft |
| 11:31 AM | High | 4.19 ft |
| 4:43 PM | Low | 0.01 ft |
| 11:57 PM | High | 4.61 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 6:12 AM | Low | 0.20 ft |
| 12:30 PM | High | 4.12 ft |
| 5:43 PM | Low | 0.32 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:56 AM | High | 4.30 ft |
| 7:34 AM | Low | 0.37 ft |
| 1:29 PM | High | 4.08 ft |
| 7:03 PM | Low | 0.61 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:54 AM | High | 4.01 ft |
| 8:44 AM | Low | 0.45 ft |
| 2:27 PM | High | 4.07 ft |
| 9:02 PM | Low | 0.72 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:51 AM | High | 3.74 ft |
| 9:38 AM | Low | 0.48 ft |
| 3:26 PM | High | 4.08 ft |
| 10:15 PM | Low | 0.70 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:50 AM | High | 3.52 ft |
| 10:18 AM | Low | 0.50 ft |
| 4:25 PM | High | 4.12 ft |
| 11:07 PM | Low | 0.65 ft |
Get Live Tide Data for Fall River
View accurate tide charts and set custom tide alerts for Fall River right on your iPhone, Android, iPad and Apple Watch.
About Fall River Tides
Fall River has 5 tide-measurement stations within 20 miles, giving accurate high and low tide predictions along the Massachusetts coast. Tide Alert sources this data directly from NOAA CO-OPS.
Massachusetts is popular for whale watching off Cape Cod, sailing in Nantucket Sound, and fishing at Gloucester. Knowing the tide times at Fall River helps you plan beach trips, fishing, surfing and boating safely.
What You Get with Tide Alert
- Accurate tide charts and tide tables for Fall River
- High tide and low tide times with heights
- Custom alerts for specific tide levels
- Wind, swell, and temperature forecasts
- Moon phases and solunar data for fishing
- iPhone widgets and Apple Watch complications
- Offline access for when you're out of range