Today's Tide Times for Dover
The next low tide at Leipsic, Leipsic River is at 1:29 PM (0.46 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:40 AM | Low | 0.60 ft |
| 6:52 AM | High | 3.38 ft |
| 1:29 PM | Low | 0.46 ft |
| 7:32 PM | High | 2.94 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:41 AM | Low | 0.56 ft |
| 7:52 AM | High | 3.35 ft |
| 2:19 PM | Low | 0.37 ft |
| 8:30 PM | High | 3.20 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:42 AM | Low | 0.45 ft |
| 8:50 AM | High | 3.36 ft |
| 3:09 PM | Low | 0.25 ft |
| 9:23 PM | High | 3.53 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:42 AM | Low | 0.30 ft |
| 9:44 AM | High | 3.40 ft |
| 3:57 PM | Low | 0.12 ft |
| 10:13 PM | High | 3.89 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:39 AM | Low | 0.13 ft |
| 10:36 AM | High | 3.44 ft |
| 4:45 PM | Low | -0.02 ft |
| 11:02 PM | High | 4.22 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:34 AM | Low | -0.04 ft |
| 11:29 AM | High | 3.46 ft |
| 5:34 PM | Low | -0.13 ft |
| 11:52 PM | High | 4.50 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 6:28 AM | Low | -0.17 ft |
| 12:21 PM | High | 3.46 ft |
| 6:23 PM | Low | -0.21 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:43 AM | High | 4.69 ft |
| 7:20 AM | Low | -0.25 ft |
| 1:14 PM | High | 3.42 ft |
| 7:13 PM | Low | -0.24 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:34 AM | High | 4.76 ft |
| 8:12 AM | Low | -0.25 ft |
| 2:08 PM | High | 3.37 ft |
| 8:03 PM | Low | -0.20 ft |
The next low tide at Mahon River Entrance is at 11:01 AM (0.84 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:11 AM | High | 5.31 ft |
| 11:01 AM | Low | 0.84 ft |
| 4:54 PM | High | 4.63 ft |
| 11:13 PM | Low | 0.93 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:12 AM | High | 5.27 ft |
| 11:54 AM | Low | 0.66 ft |
| 5:53 PM | High | 5.00 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:17 AM | Low | 0.76 ft |
| 6:12 AM | High | 5.30 ft |
| 12:46 PM | Low | 0.41 ft |
| 6:48 PM | High | 5.48 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:18 AM | Low | 0.49 ft |
| 7:08 AM | High | 5.38 ft |
| 1:37 PM | Low | 0.16 ft |
| 7:38 PM | High | 5.97 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:16 AM | Low | 0.19 ft |
| 8:01 AM | High | 5.46 ft |
| 2:26 PM | Low | -0.07 ft |
| 8:27 PM | High | 6.42 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:12 AM | Low | -0.09 ft |
| 8:53 AM | High | 5.50 ft |
| 3:16 PM | Low | -0.23 ft |
| 9:15 PM | High | 6.76 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:06 AM | Low | -0.31 ft |
| 9:44 AM | High | 5.49 ft |
| 4:07 PM | Low | -0.32 ft |
| 10:04 PM | High | 6.96 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:00 AM | Low | -0.41 ft |
| 10:37 AM | High | 5.43 ft |
| 4:57 PM | Low | -0.34 ft |
| 10:55 PM | High | 7.01 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:53 AM | Low | -0.40 ft |
| 11:30 AM | High | 5.33 ft |
| 5:49 PM | Low | -0.27 ft |
| 11:47 PM | High | 6.90 ft |
The next low tide at Murderkill River Entrance is at 10:51 AM (0.69 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:56 AM | High | 4.97 ft |
| 10:51 AM | Low | 0.69 ft |
| 4:36 PM | High | 4.32 ft |
| 11:03 PM | Low | 0.83 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:56 AM | High | 4.92 ft |
| 11:41 AM | Low | 0.56 ft |
| 5:34 PM | High | 4.70 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:04 AM | Low | 0.68 ft |
| 5:54 AM | High | 4.94 ft |
| 12:31 PM | Low | 0.38 ft |
| 6:27 PM | High | 5.19 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:04 AM | Low | 0.45 ft |
| 6:48 AM | High | 5.00 ft |
| 1:19 PM | Low | 0.17 ft |
| 7:17 PM | High | 5.71 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:01 AM | Low | 0.20 ft |
| 7:40 AM | High | 5.06 ft |
| 2:07 PM | Low | -0.03 ft |
| 8:06 PM | High | 6.21 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:56 AM | Low | -0.05 ft |
| 8:33 AM | High | 5.09 ft |
| 2:56 PM | Low | -0.20 ft |
| 8:56 PM | High | 6.62 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:50 AM | Low | -0.26 ft |
| 9:25 AM | High | 5.08 ft |
| 3:45 PM | Low | -0.32 ft |
| 9:47 PM | High | 6.89 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:42 AM | Low | -0.37 ft |
| 10:18 AM | High | 5.04 ft |
| 4:35 PM | Low | -0.35 ft |
| 10:38 PM | High | 7.00 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:34 AM | Low | -0.37 ft |
| 11:12 AM | High | 4.95 ft |
| 5:25 PM | Low | -0.30 ft |
| 11:32 PM | High | 6.94 ft |
The next low tide at Woodland Beach, Del. is at 11:35 AM (0.79 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:33 AM | High | 6.08 ft |
| 11:35 AM | Low | 0.79 ft |
| 5:24 PM | High | 5.65 ft |
| 11:45 PM | Low | 0.98 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:35 AM | High | 6.03 ft |
| 12:27 PM | Low | 0.71 ft |
| 6:19 PM | High | 5.93 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:49 AM | Low | 0.87 ft |
| 6:36 AM | High | 6.03 ft |
| 1:18 PM | Low | 0.61 ft |
| 7:12 PM | High | 6.27 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:52 AM | Low | 0.71 ft |
| 7:34 AM | High | 6.05 ft |
| 2:10 PM | Low | 0.51 ft |
| 8:03 PM | High | 6.64 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:53 AM | Low | 0.53 ft |
| 8:29 AM | High | 6.08 ft |
| 3:02 PM | Low | 0.44 ft |
| 8:52 PM | High | 6.97 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:52 AM | Low | 0.35 ft |
| 9:22 AM | High | 6.08 ft |
| 3:53 PM | Low | 0.39 ft |
| 9:40 PM | High | 7.22 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:48 AM | Low | 0.21 ft |
| 10:14 AM | High | 6.04 ft |
| 4:45 PM | Low | 0.39 ft |
| 10:29 PM | High | 7.35 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:43 AM | Low | 0.14 ft |
| 11:06 AM | High | 5.98 ft |
| 5:37 PM | Low | 0.42 ft |
| 11:19 PM | High | 7.36 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 6:37 AM | Low | 0.14 ft |
| 12:00 PM | High | 5.90 ft |
| 6:30 PM | Low | 0.49 ft |
The next low tide at Ship John Shoal is at 11:18 AM (0.74 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:29 AM | High | 5.64 ft |
| 11:18 AM | Low | 0.74 ft |
| 5:14 PM | High | 5.15 ft |
| 11:33 PM | Low | 0.96 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:29 AM | High | 5.59 ft |
| 12:10 PM | Low | 0.62 ft |
| 6:10 PM | High | 5.45 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:35 AM | Low | 0.81 ft |
| 6:29 AM | High | 5.58 ft |
| 1:02 PM | Low | 0.47 ft |
| 7:05 PM | High | 5.84 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:36 AM | Low | 0.58 ft |
| 7:27 AM | High | 5.61 ft |
| 1:53 PM | Low | 0.31 ft |
| 7:56 PM | High | 6.26 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:36 AM | Low | 0.32 ft |
| 8:22 AM | High | 5.64 ft |
| 2:44 PM | Low | 0.16 ft |
| 8:46 PM | High | 6.65 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:34 AM | Low | 0.07 ft |
| 9:15 AM | High | 5.64 ft |
| 3:35 PM | Low | 0.06 ft |
| 9:35 PM | High | 6.95 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:29 AM | Low | -0.13 ft |
| 10:07 AM | High | 5.61 ft |
| 4:27 PM | Low | -0.00 ft |
| 10:24 PM | High | 7.12 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:24 AM | Low | -0.25 ft |
| 11:00 AM | High | 5.54 ft |
| 5:18 PM | Low | -0.00 ft |
| 11:15 PM | High | 7.14 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 6:17 AM | Low | -0.26 ft |
| 11:54 AM | High | 5.45 ft |
| 6:11 PM | Low | 0.05 ft |
Get Live Tide Data for Dover
View accurate tide charts and set custom tide alerts for Dover right on your iPhone, Android, iPad and Apple Watch.
About Dover Tides
Dover has 5 tide-measurement stations within 20 miles, giving accurate high and low tide predictions along the Delaware coast. Tide Alert sources this data directly from NOAA CO-OPS.
Delaware is popular for surf fishing at Rehoboth, crabbing in Delaware Bay, and boating at Lewes. Knowing the tide times at Dover helps you plan beach trips, fishing, surfing and boating safely.
What You Get with Tide Alert
- Accurate tide charts and tide tables for Dover
- High tide and low tide times with heights
- Custom alerts for specific tide levels
- Wind, swell, and temperature forecasts
- Moon phases and solunar data for fishing
- iPhone widgets and Apple Watch complications
- Offline access for when you're out of range