Today's Tide Times for Arnold
The next high tide at Brewer Point is at 12:55 PM (1.04 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:52 AM | High | 0.88 ft |
| 6:34 AM | Low | 0.53 ft |
| 12:55 PM | High | 1.04 ft |
| 7:44 PM | Low | 0.46 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:44 AM | High | 0.97 ft |
| 7:53 AM | Low | 0.55 ft |
| 1:44 PM | High | 0.99 ft |
| 8:23 PM | Low | 0.41 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:38 AM | High | 1.09 ft |
| 9:14 AM | Low | 0.52 ft |
| 2:38 PM | High | 0.95 ft |
| 9:00 PM | Low | 0.35 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:30 AM | High | 1.22 ft |
| 10:19 AM | Low | 0.47 ft |
| 3:34 PM | High | 0.91 ft |
| 9:37 PM | Low | 0.29 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:19 AM | High | 1.35 ft |
| 11:18 AM | Low | 0.41 ft |
| 4:26 PM | High | 0.87 ft |
| 10:14 PM | Low | 0.23 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:07 AM | High | 1.45 ft |
| 12:17 PM | Low | 0.35 ft |
| 5:18 PM | High | 0.85 ft |
| 10:54 PM | Low | 0.20 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:56 AM | High | 1.53 ft |
| 1:16 PM | Low | 0.31 ft |
| 6:11 PM | High | 0.83 ft |
| 11:40 PM | Low | 0.18 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 6:48 AM | High | 1.57 ft |
| 2:11 PM | Low | 0.29 ft |
| 7:06 PM | High | 0.83 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:36 AM | Low | 0.18 ft |
| 7:42 AM | High | 1.57 ft |
| 3:03 PM | Low | 0.30 ft |
| 8:00 PM | High | 0.84 ft |
The next high tide at Annapolis is at 12:11 PM (1.25 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:20 AM | Low | 0.22 ft |
| 7:07 AM | High | 1.56 ft |
| 1:56 PM | Low | 0.45 ft |
| 7:10 PM | High | 0.94 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:57 AM | Low | 0.26 ft |
| 7:44 AM | High | 1.53 ft |
| 2:35 PM | Low | 0.48 ft |
| 7:51 PM | High | 0.94 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:35 AM | Low | 0.30 ft |
| 8:21 AM | High | 1.49 ft |
| 3:13 PM | Low | 0.51 ft |
| 8:34 PM | High | 0.94 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:17 AM | Low | 0.34 ft |
| 9:01 AM | High | 1.44 ft |
| 3:52 PM | Low | 0.53 ft |
| 9:18 PM | High | 0.95 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:02 AM | Low | 0.38 ft |
| 9:44 AM | High | 1.38 ft |
| 4:32 PM | Low | 0.54 ft |
| 10:07 PM | High | 0.98 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:54 AM | Low | 0.43 ft |
| 10:31 AM | High | 1.33 ft |
| 5:13 PM | Low | 0.54 ft |
| 11:01 PM | High | 1.03 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:51 AM | Low | 0.47 ft |
| 11:20 AM | High | 1.29 ft |
| 5:57 PM | Low | 0.51 ft |
| 11:59 PM | High | 1.10 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:55 AM | Low | 0.51 ft |
| 12:11 PM | High | 1.25 ft |
| 6:41 PM | Low | 0.46 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:58 AM | High | 1.19 ft |
| 7:02 AM | Low | 0.53 ft |
| 1:02 PM | High | 1.21 ft |
| 7:26 PM | Low | 0.39 ft |
The next low tide at Mountain Point, Magothy River is at 7:24 AM (0.45 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:33 AM | High | 0.88 ft |
| 7:24 AM | Low | 0.45 ft |
| 1:36 PM | High | 1.04 ft |
| 8:34 PM | Low | 0.39 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:25 AM | High | 0.97 ft |
| 8:43 AM | Low | 0.46 ft |
| 2:25 PM | High | 0.99 ft |
| 9:13 PM | Low | 0.35 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:19 AM | High | 1.09 ft |
| 10:04 AM | Low | 0.44 ft |
| 3:19 PM | High | 0.95 ft |
| 9:50 PM | Low | 0.30 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:11 AM | High | 1.22 ft |
| 11:09 AM | Low | 0.40 ft |
| 4:15 PM | High | 0.91 ft |
| 10:27 PM | Low | 0.24 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:00 AM | High | 1.35 ft |
| 12:08 PM | Low | 0.34 ft |
| 5:07 PM | High | 0.87 ft |
| 11:04 PM | Low | 0.20 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:48 AM | High | 1.45 ft |
| 1:07 PM | Low | 0.30 ft |
| 5:59 PM | High | 0.85 ft |
| 11:44 PM | Low | 0.17 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 6:37 AM | High | 1.53 ft |
| 2:06 PM | Low | 0.27 ft |
| 6:52 PM | High | 0.83 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:30 AM | Low | 0.15 ft |
| 7:29 AM | High | 1.57 ft |
| 3:01 PM | Low | 0.25 ft |
| 7:47 PM | High | 0.83 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:26 AM | Low | 0.16 ft |
| 8:23 AM | High | 1.57 ft |
| 3:53 PM | Low | 0.26 ft |
| 8:41 PM | High | 0.84 ft |
The next high tide at Cornfield Creek, Magothy River is at 1:11 PM (1.25 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:08 AM | High | 1.06 ft |
| 6:50 AM | Low | 0.55 ft |
| 1:11 PM | High | 1.25 ft |
| 8:00 PM | Low | 0.48 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:00 AM | High | 1.17 ft |
| 8:09 AM | Low | 0.57 ft |
| 2:00 PM | High | 1.20 ft |
| 8:39 PM | Low | 0.43 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:54 AM | High | 1.31 ft |
| 9:30 AM | Low | 0.55 ft |
| 2:54 PM | High | 1.14 ft |
| 9:16 PM | Low | 0.36 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:46 AM | High | 1.47 ft |
| 10:35 AM | Low | 0.49 ft |
| 3:50 PM | High | 1.09 ft |
| 9:53 PM | Low | 0.30 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:35 AM | High | 1.62 ft |
| 11:34 AM | Low | 0.42 ft |
| 4:42 PM | High | 1.05 ft |
| 10:30 PM | Low | 0.24 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:23 AM | High | 1.75 ft |
| 12:33 PM | Low | 0.37 ft |
| 5:34 PM | High | 1.02 ft |
| 11:10 PM | Low | 0.20 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 6:12 AM | High | 1.84 ft |
| 1:32 PM | Low | 0.33 ft |
| 6:27 PM | High | 1.00 ft |
| 11:56 PM | Low | 0.19 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 7:04 AM | High | 1.89 ft |
| 2:27 PM | Low | 0.31 ft |
| 7:22 PM | High | 1.00 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:52 AM | Low | 0.19 ft |
| 7:58 AM | High | 1.88 ft |
| 3:19 PM | Low | 0.32 ft |
| 8:16 PM | High | 1.02 ft |
The next high tide at Gingerville Creek, South River is at 11:39 AM (1.29 ft).
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:22 AM | Low | 0.58 ft |
| 11:39 AM | High | 1.29 ft |
| 6:32 PM | Low | 0.51 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 12:28 AM | High | 1.21 ft |
| 6:41 AM | Low | 0.60 ft |
| 12:28 PM | High | 1.24 ft |
| 7:11 PM | Low | 0.45 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 1:22 AM | High | 1.35 ft |
| 8:02 AM | Low | 0.57 ft |
| 1:22 PM | High | 1.18 ft |
| 7:48 PM | Low | 0.39 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 2:14 AM | High | 1.51 ft |
| 9:07 AM | Low | 0.51 ft |
| 2:18 PM | High | 1.13 ft |
| 8:25 PM | Low | 0.32 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:03 AM | High | 1.67 ft |
| 10:06 AM | Low | 0.45 ft |
| 3:10 PM | High | 1.09 ft |
| 9:02 PM | Low | 0.26 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 3:51 AM | High | 1.81 ft |
| 11:05 AM | Low | 0.39 ft |
| 4:02 PM | High | 1.05 ft |
| 9:42 PM | Low | 0.21 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 4:40 AM | High | 1.90 ft |
| 12:04 PM | Low | 0.34 ft |
| 4:55 PM | High | 1.03 ft |
| 10:28 PM | Low | 0.20 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 5:32 AM | High | 1.95 ft |
| 12:59 PM | Low | 0.32 ft |
| 5:50 PM | High | 1.03 ft |
| 11:24 PM | Low | 0.20 ft |
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 6:26 AM | High | 1.95 ft |
| 1:51 PM | Low | 0.33 ft |
| 6:44 PM | High | 1.05 ft |
Get Live Tide Data for Arnold
View accurate tide charts and set custom tide alerts for Arnold right on your iPhone, Android, iPad and Apple Watch.
About Arnold Tides
Arnold has 5 tide-measurement stations within 20 miles, giving accurate high and low tide predictions along the Maryland coast. Tide Alert sources this data directly from NOAA CO-OPS.
Maryland is popular for crabbing in Chesapeake Bay, fishing at Ocean City, and sailing in Annapolis. Knowing the tide times at Arnold helps you plan beach trips, fishing, surfing and boating safely.
What You Get with Tide Alert
- Accurate tide charts and tide tables for Arnold
- High tide and low tide times with heights
- Custom alerts for specific tide levels
- Wind, swell, and temperature forecasts
- Moon phases and solunar data for fishing
- iPhone widgets and Apple Watch complications
- Offline access for when you're out of range